50115063 | OPSL 775/4-150-S12 - Edge detector

Basic data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series | 775 | ||||||
| Application | Counting in overlap flow | ||||||
Optical data | |||||||
| Light source | Laser, Red | ||||||
| Focus range | 10 ... 90 mm | ||||||
Measurement data | |||||||
| Measurement range | 5 ... 150 mm | ||||||
Electrical data | |||||||
Performance data | |||||||
| Supply voltage UB | 12 ... 30 V, DC | ||||||
Connection | |||||||
| Number of connections | 1 Piece(s) | ||||||
Connection 1 | |||||||
| Type of connection | Connector | ||||||
| Thread size | M12 | ||||||
| Material | Metal | ||||||
| No. of pins | 5 -pin | ||||||
| Number of connections | 1 Piece(s) | ||||||
Mechanical data | |||||||
| Design | Cubic | ||||||
| Dimension (W x H x L) | 115 mm x 39 mm x 226 mm | ||||||
| Housing material | Metal, Aluminum | ||||||
| Lens cover material | Glass | ||||||
| Net weight | 690 g | ||||||
| Housing color | Black | ||||||
Operation and display | |||||||
| Operational controls | 270° potentiometer, Button(s) | ||||||
Environmental data | |||||||
| Ambient temperature, operation | -5 ... 55 °C | ||||||
| Ambient temperature, storage | -30 ... 70 °C | ||||||
Certifications | |||||||
| Degree of protection | IP 54 | ||||||
Classification | |||||||
| Customs tariff number | 90318020 | ||||||
| eCl@ss 8.0 | 27270803 | ||||||
| eCl@ss 9.0 | 27270803 | ||||||
| ETIM 5.0 | EC001824 | ||||||
| ETIM 6.0 | EC001824 | ||||||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EDGE |
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |


Basic data


