50106089 | HRTR 318K/66-120 - Diffuse sensor with background suppression

Basic data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series | 318 | ||||||
| Operating principle | Diffuse reflection principle with background suppression | ||||||
Optical data | |||||||
| Operating range, white 90% | 0.001 ... 0.12 m | ||||||
| Operating range, gray 18% | 0.005 ... 0.11 m | ||||||
| Operating range, black 6% | 0.008 ... 0.1 m | ||||||
| Operating range limit, white 90% | 0.001 ... 0.14 m | ||||||
| Operating range limit, gray 18% | 0.005 ... 0.13 m | ||||||
| Operating range limit, black 6% | 0.008 ... 0.12 m | ||||||
| Light source | LED, Red | ||||||
Electrical data | |||||||
| Protective circuit | Transient protection, Polarity reversal protection, Short circuit protected | ||||||
Performance data | |||||||
| Supply voltage UB | 10 ... 30 V, DC, Incl. residual ripple | ||||||
| Residual ripple | 0 ... 10 %, From UB | ||||||
| Open-circuit current | 0 ... 25 mA | ||||||
| Protective circuit | Transient protection, Polarity reversal protection, Short circuit protected | ||||||
Outputs | |||||||
| Number of digital switching outputs | 2 Piece(s) | ||||||
Switching output 1 | |||||||
| Switching element | Transistor, Push-pull | ||||||
| Switching principle | Light switching (PNP)/dark switching (NPN) | ||||||
| Number of digital switching outputs | 2 Piece(s) | ||||||
Switching output 2 | |||||||
| Switching element | Transistor, Push-pull | ||||||
| Switching principle | Dark switching (PNP)/light switching (NPN) | ||||||
| Number of digital switching outputs | 2 Piece(s) | ||||||
| Protective circuit | Transient protection, Polarity reversal protection, Short circuit protected | ||||||
Timing | |||||||
| Switching frequency | 1,000 Hz | ||||||
| Response time | 0.5 ms | ||||||
Connection | |||||||
Connection 1 | |||||||
| Type of connection | Cable | ||||||
| Function | Voltage supply, Signal OUT | ||||||
| Cable length | 2,000 mm | ||||||
| Number of conductors | 4 -wire | ||||||
Mechanical data | |||||||
| Thread size | M18 x 1 mm | ||||||
| Dimension (Ø x L) | 18 mm x 50 mm | ||||||
| Housing material | Plastic, PA 12 | ||||||
| Lens cover material | Plastic | ||||||
| Net weight | 70 g | ||||||
| Note | Diodes used contain lead (Pb) | ||||||
Operation and display | |||||||
| Operational controls | 270° potentiometer | ||||||
Environmental data | |||||||
| Ambient temperature, operation | -25 ... 65 °C | ||||||
Certifications | |||||||
| Degree of protection | |||||||
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |


Basic data