50102705 | HRTL 8/66-350-S12 - Diffuse sensor with background suppression

Basic data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series | 8 | ||||||
| Operating principle | Diffuse reflection principle with background suppression | ||||||
Optical data | |||||||
| Operating range, white 90% | 0.007 ... 0.35 m | ||||||
| Operating range, gray 18% | 0.01 ... 0.33 m | ||||||
| Operating range, black 6% | 0.012 ... 0.3 m | ||||||
| Operating range limit, white 90% | 0.007 ... 0.4 m | ||||||
| Operating range limit, gray 18% | 0.01 ... 0.37 m | ||||||
| Operating range limit, black 6% | 0.012 ... 0.34 m | ||||||
| Light source | Laser, Red | ||||||
| Laser class | 2, IEC/EN 60825-1:2007 | ||||||
Electrical data | |||||||
| Protective circuit | Polarity reversal protection, Short circuit protected | ||||||
Performance data | |||||||
| Supply voltage UB | 10 ... 30 V, DC | ||||||
| Residual ripple | 0 ... 15 %, From UB | ||||||
| Open-circuit current | 0 ... 35 mA | ||||||
| Protective circuit | Polarity reversal protection, Short circuit protected | ||||||
Outputs | |||||||
| Number of digital switching outputs | 2 Piece(s) | ||||||
Switching output 1 | |||||||
| Switching element | Transistor, Push-pull | ||||||
| Switching principle | Light switching (PNP)/dark switching (NPN) | ||||||
| Number of digital switching outputs | 2 Piece(s) | ||||||
Switching output 2 | |||||||
| Switching element | Transistor, Push-pull | ||||||
| Switching principle | Dark switching (PNP)/light switching (NPN) | ||||||
| Number of digital switching outputs | 2 Piece(s) | ||||||
| Protective circuit | Polarity reversal protection, Short circuit protected | ||||||
Timing | |||||||
| Switching frequency | 2,000 Hz | ||||||
| Response time | 0.25 ms | ||||||
Connection | |||||||
Connection 1 | |||||||
| Type of connection | Connector, Turning, 90° | ||||||
| Function | Voltage supply, Signal OUT | ||||||
| Thread size | M12 | ||||||
| Material | Metal | ||||||
| No. of pins | 5 -pin | ||||||
Mechanical data | |||||||
| Dimension (W x H x L) | 15 mm x 48 mm x 38 mm | ||||||
| Housing material | Metal, Zinc | ||||||
| Lens cover material | Glass | ||||||
| Net weight | 70 g | ||||||
| Type of fastening | Through-hole mounting, Dovetail grooves, Mounting thread, Via optional mounting device | ||||||
| Compatibility of materials | ECOLAB | ||||||
Operation and display | |||||||
| Operational controls | Multiturn potentiometer | ||||||
Environmental data | |||||||
| Ambient temperature, operation | -10 ... 40 °C | ||||||
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |


Basic data