50038451 | SET LS 618/4-S12 - Throughbeam photoelectric sensor

Basic data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series | 618 | ||||||
| Operating principle | Throughbeam principle | ||||||
| Device type | Set (transmitter and receiver) | ||||||
Special design | |||||||
| Special design | Article set | ||||||
Optical data | |||||||
| Operating range | 0 ... 10 m | ||||||
| Operating range limit | 0 ... 12 m | ||||||
| Light source | LED, Infrared | ||||||
Electrical data | |||||||
| Protective circuit | Overvoltage protection, Short circuit protected | ||||||
Performance data | |||||||
| Supply voltage UB | 10 ... 30 V, DC | ||||||
| Residual ripple | 0 ... 10 %, From UB | ||||||
| Open-circuit current | 0 ... 30 mA | ||||||
| Protective circuit | Overvoltage protection, Short circuit protected | ||||||
Outputs | |||||||
| Number of digital switching outputs | 1 Piece(s) | ||||||
Switching output 1 | |||||||
| Switching element | Transistor, PNP | ||||||
| Switching principle | Light/dark reversible | ||||||
| Number of digital switching outputs | 1 Piece(s) | ||||||
| Protective circuit | Overvoltage protection, Short circuit protected | ||||||
Timing | |||||||
| Switching frequency | 500 Hz | ||||||
| Response time | 1 ms | ||||||
Connection | |||||||
Connection 1 | |||||||
| Type of connection | Connector | ||||||
| Function | Voltage supply, Signal IN, Signal OUT | ||||||
| Thread size | M12 | ||||||
| Material | Metal | ||||||
| No. of pins | 4 -pin | ||||||
Mechanical data | |||||||
| Thread size | M18 x 1 mm | ||||||
| Dimension (Ø x L) | 18 mm x 60 mm | ||||||
| Housing material | Metal, Nickel-plated brass | ||||||
| Lens cover material | Plastic | ||||||
| Net weight | 80 g | ||||||
Operation and display | |||||||
| Operational controls | 270° potentiometer | ||||||
Environmental data | |||||||
| Ambient temperature, operation | -25 ... 55 °C | ||||||
Certifications | |||||||
| Degree of protection | IP 67 | ||||||
| Protection class | II | ||||||
| Standards applied | IEC 60947-5-2 | ||||||
Classification | |||||||
| Customs tariff number | 85365019 | ||||||
| eCl@ss 8.0 | 27270901 | ||||||
| eCl@ss 9.0 | 27270901 | ||||||
| ETIM 5.0 | EC002716 | ||||||
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |


Basic data