66500201 | MLD-XM03 - Deflecting mirror

Описание
Информация для заказа
Protective field data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achievable range | 0 ... 8 m | ||||||
Optical data | |||||||
| Number of beams | 3 Piece(s) | ||||||
| Beam spacing | 400 mm | ||||||
Mechanical data | |||||||
| Dimension (W x H x L) | 52 mm x 894 mm x 64.7 mm | ||||||
| Housing material | Metal, Aluminum | ||||||
| Lens cover material | Plastic / PMMA | ||||||
| Material of end caps | Diecast zinc | ||||||
| Net weight | 2,000 g | ||||||
| Housing color | Yellow, RAL 1021 | ||||||
| Type of fastening | Groove mounting, Mounting on Device Column, Swivel mount | ||||||
Environmental data | |||||||
| Ambient temperature, operation | -30 ... 55 °C | ||||||
| Ambient temperature, storage | -40 ... 75 °C | ||||||
| Relative humidity (non-condensing) | 0 ... 95 % | ||||||
Classification | |||||||
| Customs tariff number | 85389099 | ||||||
| eCl@ss 8.0 | 27279207 | ||||||
| eCl@ss 9.0 | 27273605 | ||||||
| ETIM 5.0 | EC002467 | ||||||
| ETIM 6.0 | EC002467 | ||||||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |


Protective field data


