66037100 | MLD310-RT2 - Multiple light beam safety device transceiver

Basic data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series | MLD 300 | ||||||
| Device type | Transceiver | ||||||
Functions | |||||||
| Functions | Automatic restart | ||||||
Characteristic parameters | |||||||
| Type | 2, IEC/EN 61496 | ||||||
| SIL | 1, IEC 61508 | ||||||
| SILCL | 1, IEC/EN 62061 | ||||||
| Performance Level (PL) | c, EN ISO 13849-1 | ||||||
| MTTFd | 204 years, EN ISO 13849-1 | ||||||
| PFHD | 1.2E-08 per hour | ||||||
| Mission time | 20 years, EN ISO 13849-1 | ||||||
| Category | 3, EN ISO 13849 | ||||||
Protective field data | |||||||
| Operating range | 0.5 ... 8 m | ||||||
Optical data | |||||||
| Number of beams | 2 Piece(s) | ||||||
| Beam spacing | 500 mm | ||||||
| Light source | LED, Infrared | ||||||
| LED light wavelength | 850 nm | ||||||
| Transmitted-signal shape | Pulsed | ||||||
| LED group | 1 | ||||||
Electrical data | |||||||
| Protective circuit | Short circuit protected, Overvoltage protection | ||||||
Performance data | |||||||
| Supply voltage UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % | ||||||
| Current consumption, max. | 150 mA, Without external load | ||||||
| Fuse | External with max. 3 A | ||||||
| Protective circuit | Short circuit protected, Overvoltage protection | ||||||
Outputs | |||||||
| Number of safety-related switching outputs (OSSDs) | 2 Piece(s) | ||||||
Safety-related switching outputs | |||||||
| Type | Safety-related switching output OSSD | ||||||
| Switching voltage high, min. | 18.2 V | ||||||
| Switching voltage low, max. | 2.5 V | ||||||
| Switching voltage, typ. | 23 V | ||||||
| Voltage type | DC | ||||||
| Current load, max. | 380 mA | ||||||
| Load inductivity | 2,200,000 µH | ||||||
| Load capacity | 0.3 µF | ||||||
| Residual current, max. | 0.2 mA | ||||||
| Residual current, typ. | 0.002 mA | ||||||
| Voltage drop | 1 V | ||||||
| Number of safety-related switching outputs (OSSDs) | 2 Piece(s) | ||||||
Safety-related switching output 1 | |||||||
| Switching element | Transistor, PNP | ||||||
| Number of safety-related switching outputs (OSSDs) | 2 Piece(s) | ||||||
Safety-related switching output 2 | |||||||
| Switching element | Transistor, PNP | ||||||
| Number of safety-related switching outputs (OSSDs) | 2 Piece(s) | ||||||
| Protective circuit | Short circuit protected, Overvoltage protection | ||||||
Timing | |||||||
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |


Basic data