426512 | MLD530-RT2M-UDC-1600-S2 - Safety sensor/transceiver set

Описание
Информация для заказа
Basic data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series | MLD-UDC | ||||||
Special design | |||||||
| Special design | Integrated muting indicator, Integrated status indicator | ||||||
Functions | |||||||
| Functions | Contactor monitoring (EDM), selectable, Alternative connection for second muting signal, Muting enable function, Muting-timeout extension, Partial muting, Sequence controlled 2-sensor muting, Start/restart interlock (RES), Timing controlled 2-sensor muting | ||||||
Characteristic parameters | |||||||
| Type | 4, IEC/EN 61496 | ||||||
| SIL | 3, IEC 61508 | ||||||
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 | ||||||
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 | ||||||
| PFHD | 6.6E-09 per hour | ||||||
| Mission time | 20 years, EN ISO 13849-1 | ||||||
| Category | 4, EN ISO 13849 | ||||||
Protective field data | |||||||
| Operating range | 0.5 ... 8 m | ||||||
Optical data | |||||||
| Number of beams | 2 Piece(s) | ||||||
| Beam spacing | 500 mm | ||||||
Mechanical data | |||||||
| With device column | Yes | ||||||
| Column height without foot | 1,600 mm | ||||||
Classification | |||||||
| Customs tariff number | 85365019 | ||||||
| eCl@ss 8.0 | 27272703 | ||||||
| eCl@ss 9.0 | 27272703 | ||||||
| ETIM 5.0 | EC001832 | ||||||
| ETIM 6.0 | EC001832 | ||||||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |


Basic data


