SZ-V32X

Описание
Информация для заказа
| Model | SZ-V32X*1 | |||
| Type | Multi-bank Model | |||
| Detection capability | Minimum detectable object size | Diameter 20, 30, 40, 50, 70, 150 mm 0.79", 1.18", 1.57", 1.97", 2.76", 5.91" (depends on the setting) Reflectance 1.8% min., Speed 1.6 m/s 5.25 ft/s max.*2 | ||
| Detectable angle | 190 ° (-5 ° to 185 °) | |||
| Response time (ON to OFF) | Standard Mode | Scan Cycle A | 160 ms (2 scans) to 1280 ms (16 scans)*3 | |
| Scan Cycle B | 168 ms (2 scans) to 1344 ms (16 scans)*3 | |||
| Scan Cycle C | 176 ms (2 scans) to 1408 ms (16 scans)*3 | |||
| High Speed Mode | Scan Cycle A | 80 msИли отправьте нам запрос наans)*3 | ||
| Scan Cycle B | 84 msИли отправьте нам запрос наans)*3 | |||
| Scan Cycle C | 88 msИли отправьте нам запрос наans)*3 | |||
| Response time (OFF to ON) | Response time (ON to OFF) + 150 ms | |||
| Protection zone | Minimum detectable object size: 70 / 150 mm 2.76"/ 5.91" | 8.4 m 27.56' (Standard Mode) / 5.7 m 18.70' (High Speed Mode) | ||
| Minimum detectable object size: 50 mm 1.97" | 5.6 m 18.37' (Standard Mode) / 3.8 m 12.47' (High Speed Mode) | |||
| Minimum detectable object size: 40 mm 1.58" | 4.3 m 14.11' (Standard Mode) / 2.9 m 9.51' (High Speed Mode) | |||
| Minimum detectable object size: 30 mm 1.18" | 2.9 m 9.51' (Standard Mode) / 2.0 m 6.56' (High Speed Mode) | |||
| Minimum detectable object size: 20 mm 0.79" | 1.6 m 5.25' (Standard Mode) / 1.1 m 3.61' (High Speed Mode) | |||
| Warning zone | Minimum detectable object size: 70 / 150 mm 2.76"/ 5.91" | 26 m 85.30' (Standard Mode) / 23 m 75.46' (High Speed Mode)*4 | ||
| Minimum detectable object size: 50 mm 1.97" | 25 m 82.02' (Standard Mode) / 21 m 68.90' (High Speed Mode)*4 | |||
| Minimum detectable object size: 40 mm 1.58" | 24 m 78.74' (Standard Mode) / 20 m 65.62' (High Speed Mode)*4 | |||
| Minimum detectable object size: 30 mm 1.18" | 23 m 75.46' (Standard Mode) / 18 m 59.06' (High Speed Mode)*4 | |||
| Minimum detectable object size: 20 mm 0.79" | 21 m 68.90' (Standard Mode) / 15 m 49.21' (High Speed Mode)*4 | |||
| Additional safety distance | 100 mm 3.94"*5 | |||
| Maximum measurement distance | 60 m 196.85'*6 | |||
| Maximum number of banks | Max. 32 banks | |||
| Multiple scanner heads | Max. 3 scanner heads | |||
| Camera monitoring area | Monitor area: over 190° (-5° to 185°)*7 | |||
| Display | QVGA 2.2 inch color LCD | |||
| Light source | Type, wavelength | Infrared laser diode, 905 nm | ||
| Laser class | IEC | Class1 IEC / EN60825-1 | ||
| FDA | Class1 FDA 21CFR 1040.10, 1040.11 (Laser Notice No. 50)*8 | |||
| JIS | Class1 JIS C6802 | |||
| Control Output (OSSD) | Output | Transistor outputs (NPN or PNP is selected in the software) | ||
| Number of outputs | 2 outputs | |||
| Max. load current | 500 mA*9 | |||
| Residual voltage (during ON) | Max. 2.5 V (with a cable length of 5 m 16.40') | |||
| OFF-state voltage | Max. 2.0 V (with a cable length of 5 m 16.40') | |||
| Leakage current | Max. 1 mA *10 | |||
| Max. capacitive load | 2.2 µF (with a load resistance of 100 Ω) | |||
| Load wiring resistance | Max. 2.5 Ω | |||
| Input | PNP | ON-voltage: 10 to 30 V OFF-voltage: Open or 0 to 3 V Short-circuit current: Approx. 2.5 mA (Approx. 10 mA for EDM) | ||
| NPN | ON-voltage: 0 to 3 V OFF-voltage: Open or 10 V to Power voltage Short-circuit current: Approx. 2.5 mA (Approx. 10 mA for EDM) | |||
| Non safety related output (AUX output) | Output type | Transistor outputs (NPN or PNP is selected by the dedicated PC software) | ||
| Number of outputs | 4 outputs | |||
| Max. load current | Max. 50 mA | |||
| Residual voltage (during ON) | ||||
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
