SZ-16V

Описание
Информация для заказа
| Model | SZ-16V | |||
| Type | Multi-zone sets (banks) type | |||
| Detection capability | Minimum detectable object size | Diameter 30 mm 1.18"/40 mm 1.58", 50 mm 1.97", 70 mm 2.76", 150 mm 5.91" (depends on the setting) Reflectance 1.8% min., Speed 1.6 m/s 5.25 ft/s max. | ||
| Detectable angle | 270° (-45° to 225°) | |||
| Response time (ON to OFF) | General scan cycle (Scan cycle A) | 60 msИли отправьте нам запрос наans) | ||
| Specific scan cycle (Scan cycle B) | 66 msИли отправьте нам запрос наans) | |||
| Response time (OFF to ON) | General scan cycle (Scan cycle A) | Response time of ON to OFF +125 ms | ||
| Specific scan cycle (Scan cycle B) | ||||
| Max. protection zone | Minimum detectable object size: 70 mm 2.76"/150 mm 5.91" | 4.2 m 13.78' (-5° to 185°), 2.8 m 9.19' (-45° to -5°, 185° to 225°) | ||
| Minimum detectable object size: 50 mm 1.97" | 3.0 m 9.84' (-5° to 185°), 2.0 m 6.56' (-45° to -5°, 185° to 225°) | |||
| Minimum detectable object size: 40 mm 1.58" | 2.4 m 7.87' (-5° to 185°), 1.6 m 5.25' (-45° to -5°, 185° to 225°) | |||
| Minimum detectable object size: 30 mm 1.18" | 1.8 m 5.91' (-5° to 185°), 1.2 m 3.94' (-45° to -5°, 185° to 225°) | |||
| Max. warning zone (non safety related) | Minimum detectable object size: 70 mm 2.76"/150 mm 5.91" | 10.0 m 32.18' (-5° to 185°), 7.0 m 22.97' (-45° to -5°, 185° to 225°)*1 | ||
| Minimum detectable object size: 50 mm 1.97" | 7.5 m 24.61' (-5° to 185°), 5.0 m 16.4' (-45° to -5°, 185° to 225°)*1 | |||
| Minimum detectable object size: 40 mm 1.58" | 6.0 m 19.69' (-5° to 185°), 4.0 m 13.12' (-45° to -5°, 185° to 225°)*1 | |||
| Minimum detectable object size: 30 mm 1.18" | 4.5 m 14.76' (-5° to 185°), 3.0 m 9.84' (-45° to -5°, 185° to 225°)*1 | |||
| Additional safety distance | 100 mm 3.94"*2 | |||
| Light source | Type, wavelength | Infrared laser diode, 905 nm | ||
| Laser class | Class 1 Laser Product (IEC 60825-1, FDA (CDRH) Part 1040.10 *3) | |||
| OSSD output | Output | PNP or NPN (Selectable according to the connector cable) 2 outputs | ||
| Max. load current | 500 mA*4 | |||
| Residual voltage (during ON) | Max. 2.5 V (with a cable length of 5 m 16.4') | |||
| OFF-state voltage | Max. 2.0 V (with a cable length of 5 m 16.4') | |||
| Leakage current | Max. 1 mA*5 | |||
| Max. capacitive load | 2.2 µF (with a load resistance of 100Ω) | |||
| Load wiring resistance | Max. 2.5Ω*6 | |||
| Input (safety-related) | Input resistance | 4.4 kΩ (for Input 1 and 3 to 10) 2.2 kΩ (for Input 2) | ||
| Non safety-related output (AUX output) | Output | PNP/NPN totem pole output 4 outputs | ||
| Max. load current | 50 mA | |||
| Residual voltage (during ON) | Max. 2.5 V (with a cable length of 5 m 16.4') | |||
| Muting lamp output | (AUX6 output can be assigned for the muting lamp output) | - | ||
| Cable length | 30 m 98.43' or less *7 | |||
| Approved standards | EMC | EMS | IEC61496-1, EN61496-1, UL 61496-1 | |
| EMI | EN55011 Class A, FCC Part15B Class A | |||
| Safety | IEC61496-1, EN61496-1, UL 61496-1 (Type 3 ESPE), IEC61496-3, EN61496-3 (Type 3 AOPDDR) IEC61508, EN61508, IEC62061, EN62061 (SIL2), EN ISO13849-1:2015 (PL d, Category 3) UL508, UL1998 | |||
| Rating | Power voltage | When using a converter power supply: 24 VDC ±10 %, Ripple (P-P) 10 % or less When using a battery: 24 VDC +20 %/-30 % | ||
| Power consumption | Max. 10.5 W (without load) Max. 43 W (with load) | |||
| Environmental resistance | Enclosure rating | IP65 (IEC60529)*8 | ||
| Ambient light | Incandescent lamp: 1,500 lux or less*9 | |||
| Operating ambient temperature | -10 to +50 °C 14 to 122 °F (No freezing) | |||
| Storage temperature | Или отправьте нам запрос на (No freezing) | |||
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
