SL-U2

Описание
Информация для заказа
| Model | SL-U2 | |||
| System | Switching type | |||
| Input power supply voltage | 100 to 240 VAC ±10 % (50/60 Hz) | |||
| Ripple/noise | 240 mV p-p or less | |||
| Output capacity | 1.8 A | |||
| Supply voltage interruption | 10 ms max. | |||
| Approved standards | EMC | EN61000-6-2, EN55011 Class A, FCC Part15 Class A | ||
| Safety | EN60950-1, EN50178, UL60950-1, UL508 | |||
| Rating | Power voltage | 24 VDC ±10 %, Class 2 | ||
| Power consumption | 135 VA | |||
| Environmental resistance | Pollution degree | 2 | ||
| Overvoltage category | II | |||
| Insulation resistance | At least 50 MΩ (500 VDC mega, between all external terminals and case) | |||
| Ambient temperature | -10 to +55 °C 14 to 131 °F (No freezing) | |||
| Relative humidity | 35 to 85 % RH (No condensation) | |||
| Withstand voltage | 1,500 VAC, 1 min. (between all external terminals and case) | |||
| Vibration resistance | 10 to 55 Hz, Double amplitude 0.7 mm 0.03", 20 sweeps in each of the X, Y, and Z directions | |||
| Shock resistance | 100 m/s2 (Approx. 10 G), 16 ms pulse, 1,000 times in each of the X, Y, and Z directions | |||
| Weight | Approx. 240 g | |||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |




