IV-M30

Описание
Информация для заказа
| Model | IV-M30 | |||
| Supported languages | Japanese/English | |||
| Display | 3.5" TFT color LCD 320 x 240 dot (QVGA) | |||
| Backlight | Method | White LED | ||
| Duration | Approx. 50,000 hours (25 °C 77 °F) | |||
| Touch panel | Method | Analog resistive | ||
| Actuating force | 0.8 N or less | |||
| Expanded memory | USB memory*1 | |||
| Indicators | PWR, SENSOR | |||
| Ethernet | Standard | 100BASE-TX/10BASE-T*2 | ||
| Connector | M12 4pin connector*2 | |||
| Rating | Power voltage | 24 VDC ±10 % (including ripple) | ||
| Current consumption | 0.2 A or less | |||
| Environmental resistance | Ambient temperature | 0 to +50 °C 32 to 122 °F (No freezing) | ||
| Relative humidity | 35 to 80 % RH (No condensation)*3 | |||
| Drop Resistance | 1.3 m 4.27' over the concrete (2 times each in the arbitrary direction) | |||
| Vibration resistance | 10 to 55 Hz, Double amplitude 0.7 mm 0.03", 20 sweeps in each of the X, Y, and Z directions | |||
| Material | Polycarbonate | |||
| Weight | Approx. 180 g | |||
| *1 Use the KEYENCE recommended product. *2 This is dedicated for connection with IV-series sensor. *3 If the ambient temperature is over 40 °C 104°F, use it in the absolute humidity of 40 °C 104°F 80 % RH or lower. | ||||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |




