SR-B1

Описание
Информация для заказа
| Model | SR-B1 | |||
| Battery | Type | Lithium ion rechargeable battery | ||
| Nominal voltage | 3.7 V | |||
| Nominal capacity | 2450 mAh | |||
| Environmental resistance | Ambient temperature | -5 to +50 °C 23 to 122 °F, when charging: 0 to +40 °C 32 to 104 °F (No freezing) | ||
| Storage temperature | -20 to +60 °C -4 to 140 °F (No freezing) | |||
| Relative humidity | 20 to 95 % RH (No condensation) | |||
| Storage relative humidity | ||||
| Max. charging current | 0.75A(SR-G100), 0.74A(SR-CG14) | |||
| Charging voltage | 4.1V(SR-G100), 4.2V(SR-CG14) | |||
| Max. charging voltage | 4.13V(SR-G100), 4.23V(SR-CG14) | |||
| Standard charging time | Approx. 4.5 hours (SR-G100), approx. 5 hours (SR-CG14) | |||
| Weight | Approx. 55 g | |||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |




