XM-P1000

Описание
Информация для заказа
| Model | XM-P1000*1 | |||
| Type | Probe | |||
| Stage marker | No. of markers | 7 | ||
| Marker light source | Near-infrared LED (870 nm) | |||
| Applicable stylus | M4 (Commercially available styluses can be used) | |||
| Camera | Compact CMOS image sensor | |||
| Status LED | Green: Measurement possible Yellow: Probe camera image capture possible Red: Measurement impossible Off: Not selected | |||
| Housing material | Marker body | Quartz glass | ||
| Probe housing | PBT plastic | |||
| Weight | Approx. 370 g (including the cable) | |||
| *1 Included with XM-1000/XM-T1000/XM-1200 and XM-T1200 models. | ||||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |




