FU-R7F

Описание
Информация для заказа
| Model | FU-R7F*1 | |||
| Type | Threaded and Hex-Shaped Active Receiver Fibers | |||
| Optical axis diameter | Transmitter: ø 1ø 0.04" Receiver: ø 3.2ø 0.13" | |||
| Size | M4 | |||
| Fiber unit length | 2 m6.6'Free-cut | |||
| Fiber unit Diameter | ø 2.2ø 0.09" | |||
| Appearance | Threaded | |||
| Minimum bend radius | R25 mmR0.98" | |||
| Environmental resistance | Ambient temperature for usage | −40 to +60 ˚C -40 to +140 °F | ||
| Weight | Approx. 21 g | |||
| *1 For details on the detecting distance, see the fiber amplifier catalog. | ||||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |




