FU-A40

Описание
Информация для заказа
| Model | FU-A40*1 | |||
| Type | Array thrubeam 40 mm 1.57" type | |||
| Optical axis area (Standard detection target) (mm inch) | 40 × 0.25 mm1.575" × 0.01" | |||
| Fibre unit length | 2 m 6.6' *2 (Free-cut) ø2.2 mm ø0.09" Spiral parts cannot be cut | |||
| Minimum bend radius | R10 mm0.394" | |||
| Minimum detectable object | ø2.5 mm ø0.10" opaque object*3 | |||
| Tightening torque | 0.75 N∙m | |||
| Environmental resistance | Enclosure rating | IP67 | ||
| Ambient temperature | -20 to +50 °C -4 to 122 °F (No freezing) | |||
| Relative humidity | 35 to 85 % RH (No condensation) | |||
| Material | Case : Die-cast zinc, Detecting surface : PBT, Core fiber : Acrylic, Fiber sheath : Polyethylene | |||
| Accessories | Fiber cutter, Mounting screws (M4 X L8, 4 units) | |||
| Weight | Approx. 70 g | |||
| *1 For details on the detecting distance, see the fiber amplifier catalog. *2 A 5 m 16.4' type is also available. Contact your nearest KEYENCE sales office. *3 The minimum detectable object was determined at the optimal detecting distance and sensitivity setting. | ||||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |




