FU-94C

Описание
Информация для заказа
| Model | FU-94C | |||
| Type | Reflective model fiber unit | |||
| Fibre unit length | 2 m78.74" (cannot be cut) | |||
| Minimum bend radius | R40 mm1.575"*1 | |||
| Minimum detectable object | Liquid*2*3 | |||
| Repetition accuracy | 1 mm0.039" or less (for water) | |||
| Environmental resistance | Pressure resistance | -49 kPa to 490 kPa | ||
| Ambient temperature | -40 to +200 °C -40 to 392 °F | |||
| Material | Case : fluorocarbon polymer, core fiber : multicomponent glass (inside a fluorocarbon polymer case) | |||
| Weight | Approx. 90 g | |||
| *1 The section 80 mm in length from the tip cannot be bent. *2 It may not be possible to detect some liquids, such as those that have a milky white color. *3 The minimum detectable object is the value when the detecting distance and sensitivity have been set to their optimal state. | ||||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |




