FU-70U

Описание
Информация для заказа
| Model | FU-70U*1 | |||
| Optical axis diameter (Standard target to be detected) | ø2.3 mm0.091" | |||
| Fibre unit length | 1 m39.37" free-cut | |||
| Minimum bend radius | R2 mm0.079" | |||
| Minimum detectable object | Opaque material with a diameter of 0.1 mm0.004"*2 | |||
| Tightening torque | 0.8 Nm | |||
| Environmental resistance | Ambient temperature | Или отправьте нам запрос на (No freezing) | ||
| Relative humidity | 35 to 85 % RH (No condensation) | |||
| Material | Core fiber : acrylic, fiber sheath : nylon, case : nickel-plated brass, lens : glass (BK7) | |||
| Accessories | Fiber cutter, FU adapter, mounting screws | |||
| Weight | Approx. 5 g | |||
| *1 For details on the detecting distance, see the fiber amplifier catalog. *2 The minimum detectable object is the value when the detecting distance and sensitivity have been set to their optimal state. | ||||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |




