GT2-71D

Описание
Информация для заказа
| Model | GT2-71D | |||
| Mounting method | DIN rail mount | |||
| Power supply voltage | 10 to 30 VDC, including 10 % ripple (P-P), Class 2 | |||
| Rating | Power consumption | 1,600 mW or less (at 30 V: 53.3 mA or less) | ||
| Number of expandable units | Cannot be extended | |||
| Indicator lamp | Power (green), alarm (red), pulse output (green), input (green) | |||
| Pulse resolution | 0.1 μm 0.004 Mil, 0.5 μm 0.02 Mil, 1 μm 0.04 Mil, 10 μm 0.039 Mil (selectable) | |||
| Minimum phase difference | 0.5 μs, 2.5 μs, 5 μs, 25 μs (selectable) | |||
| Control input | origin return | No-voltage input (with contacts, without contacts), input time: 20 ms or more | ||
| Output signal | 90 ° phase difference from the A, B, and Z phases; differential square wave (conforms to EIA-422) | |||
| Output signal level | +5 V | |||
| Environmental resistance | Ambient temperature | -10 to +50 °C 14 to 122 °F (No freezing) | ||
| Relative humidity | 35 to 85 % RH (No condensation) | |||
| Vibration resistance | 10 to 55 Hz, Double amplitude 1.5 mm 0.06", 2 hours in each of the X, Y, and Z directions | |||
| Materials | Polycarbonate (PC) | |||
| Weight | Approx. 110 g (including the power supply cable) | |||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |




