CB-EP100

Описание
Информация для заказа
| Model | CB-EP100 | |||
| Type | EtherNet/IPTM unit | |||
| Compatible network | EtherNet/IPTM and displacement sensor-specific protocols (socket communication) | |||
| Ethernet | Compliant standards | IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX) | ||
| Transmission speed | 10 Mbps (10BASE-T), 100 Mbps (100BASE-TX) | |||
| Transmission media | STP or Category 3 or higher UTP (10BASE-T), STP or Category 5 or higher UTP (100BASE-TX) | |||
| Maximum cable length | 100 m 328.1' (Distance between the unit and Ethernet switch) | |||
| EtherNet | Maximum number of connectable hubs | 4 hubs (10BASE-T), 2 hubs (100BASE-TX)*1 | ||
| EtherNet/IPTM | Supported functions | Cyclic communication (Implicit messaging), Message communication (Explicit messaging), Compatible with UCMM and Class 3 | ||
| Number of connections | 64 | |||
| RPI | 0.5 ms to 10,000 ms (in 0.5 ms) | |||
| Tolerable communicatИли отправьте нам запрос наmmunication | 6,000 pps | |||
| Message communication | UCMM, Class 3 | |||
| Conformance test | Compatible with Version A9 | |||
| Rating | Power voltage | 24 VDC ±10 %, including Ripple (P-P) (supplied from the controller unit of the laser scanner) | ||
| Current consumption | 0.12 A or less | |||
| Environmental resistance | Ambient temperature | 0 to +50 °C 32 to 122 °F | ||
| Relative humidity | 20 to 85 % RH (No condensation) | |||
| Weight | Approx. 470 g | |||
| *1 The number of connectable hubs is not limited when using a switching hub. | ||||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |




