GV-H45

Описание
Информация для заказа
| Model | GV-H45 | |||
| Type | Short-range | |||
| Light source | Visible semiconductor laser, Wavelength: 655 nm | |||
| Laser class | FDA (CDRH) Part 1040.10 | Class 2 (560 µW) | ||
| IEC 60825-1 | ||||
| JIS C6802 | ||||
| Detection distance (Amplifier display ) | 20 to 45 mm 0.79" to 1.77" (250 to 0)*1) | |||
| Possible display range | 259 to -34 | |||
| Standard detection deviation | 0.5 mm 0.02" | |||
| Spot diameter | Approx. ø0.1 mm ø0.004" (Detection distance 45 mm 1.77") | |||
| Operation status indicators | Control output: Red LED/Laser radiation emission indicator: Green LED/1 spot indicator: Green LED | |||
| Environmental resistance | Enclosure rating | IP67 | ||
| Environmentalresistance | Operating ambientluminance | Incandescent lamp | 10000ℓx | |
| Sunlight | 20000ℓx | |||
| Environmental resistance | Ambient temperature | -10 to +50 °C 14 to 122 °F (No freezing) | ||
| Relative humidity | 35 to 85 % RH (No condensation) | |||
| Vibration resistance | 10 to 55 Hz, Double amplitude 1.5 mm 0.06", 2 hours in each of the X, Y, and Z axis | |||
| Material | Housing material: PBT, Display: Polyarylate, Metal: SUS304, Lens cover: Glass, Cable: PVC | |||
| Weight | Approx. 120 g*2 | |||
| *1 General guideline for amplifier display values relative to detection distance (when distance display mode is set to normal). *2 Including 2 m 6.6' connector cable (3 m 9.8' cable for GV-H1000) | ||||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |




