9000-11112-2062020 | EMPARRO67 POWER SUPPLY 1-PHASE

Описание
Информация для заказа
Input | |
|---|---|
| Input voltage | 90...265 V AC/90...265 V DC |
| Input current | 2.1 A (100 V AC){} 0.9 A (240 V AC) |
| Inrush current after 1 ms | max. 7 A (230 V AC) |
| Power factor | 0.95 (230 V AC) |
| Connection | 7/8" male, 3-pole |
| Frequency | 50...60 Hz |
| Input fuse (internal) | 6.3 A (T) |
General data | |
| Standards | EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55011 A, EN 61000-3-2 |
| Relative humidity | 4...100% |
| Protection | IP67 |
| Efficiency | 93.5% (115 V AC){} 94.2% (230 V AC) |
| Mounting method | screw fixing |
| Temperature range | -40...+60 °C, ...+70 °C derating (storage temperature -40...+80 °C) |
| Dimensions H ? W ? D | 51?109?175 mm |
Output | |
| Output voltage | 24 V DC (SELV), ±2% |
| Power Boost | Iout N ? 150% (min. 4 s) |
| Output current | 8 A |
| Connection | 7/8" (female), 5-pole |
| Mains failure bridging time | min. 35 ms (230 V AC){} 8 A (24 V DC) |
| Ripple | max. 30 mVrms |
| Spikes | max. 300 mV p-p |
| Unit protection | Short-circuit, overload and temperature |
| LED display | LED (green): OK{} LED (red): overload, overheating or short-circuit |
| Parallel usage/serial usage | max. 3 units/max. 2 units |
Commercial data | |
| country of origin | CZ |
| customs tariff number | 85044090 |
| EAN | 4048879482677 |
| eClass | 27049002 |
| Packaging unit | 1 |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Input


