85697 | Emparro 20-3x360-500/24 S

Описание
Информация для заказа
Input | |
|---|---|
| Input voltage | 3 ? 324...572 V AC/450...745 V DC |
| Input current | 1.3 A (3 ? 360 V AC){} 1.0 A (3 ? 500 V AC) |
| Inrush current after 1 ms | max. 13 A (3 ? 500 V AC) |
| Power factor | 0.65 (3 ? 500 V AC) |
| Frequency | 50...60 Hz |
| Input fuse (internal) | 3 ? 6.3 A (T) |
General data | |
| Standards | EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55011 B, EN 61000-3-2, SEMI F47 |
| Relative humidity | 5...95%, no condensation |
| Protection | IP20 |
| Efficiency | 94.8% (3 ? 400 V AC){} 94.5% (3 ? 480 V AC) |
| Connection | Push-In spring clamp terminals |
| Mounting method | screw fixing |
| Dimensions H ? W ? D | 143?65?167 mm |
| Temperature range | -40...+70 °C, ...+70 °C derating (storage temperature -40...+85 °C) |
Output | |
| Output voltage | 24 V DC (SELV), ±1%{} 24...28 V adjustable |
| Power Boost | Iout N ? 150% (min. 5 s) |
| Output current | 15 A (70 °C){} 20 A (60 °C){} 24 A (45 °C) |
| Mains failure bridging time | min. 40 ms (3 ? 500 V AC) |
| Ripple | max. 20 mVrms |
| Spikes | max. 90 mV p-p |
| Unit protection | Short-circuit and overload protected, permanently by 20% (to 45 °C) |
| LED display | LED (green): OK{} LED (red): overload, overheating or short-circuit |
| Parallel usage/serial usage | max. 3 units |
Commercial data | |
| country of origin | CZ |
| customs tariff number | 85044090 |
| EAN | 4048879669023 |
| eClass | 27049002 |
| Packaging unit | 1 |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Input


