85712 | Emparro 10-100-240/12 S

Описание
Информация для заказа
Input | |
|---|---|
| Input voltage | 85...265 V AC/90...250 V DC |
| Input current | 1.2 A (100 V AC){} 0.6 A (230 V AC) |
| Inrush current after 1 ms | max. 10 A (230 V AC) |
| Power factor | 0.88 (230 V AC) |
| Frequency | 50...60 Hz |
| Input fuse (internal) | 6.3 A (T) |
General data | |
| Standards | EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55011 B, EN 61000-3-2, SEMI F47 |
| Relative humidity | 5...95%, no condensation |
| Protection | IP20 |
| Efficiency | 91.4% (110 V AC){} 93.2% (230 V AC) |
| Dimensions H ? W ? D | 123?50?138 mm |
| Connection | Push-In spring clamp terminals |
| Mounting method | screw fixing |
| Temperature range | -40...+60 °C, ...+70 °C derating (storage temperature -40...+80 °C) |
Output | |
| Output voltage | 12 V DC (SELV), ±1%{} 12...15 V adjustable |
| Power Boost | Iout N ? 150% (min. 4 s) |
| Output current | 10 A |
| Mains failure bridging time | min. 30 ms (100 V AC){} 10 A (12 V DC) |
| Ripple | max. 50 mVrms |
| Spikes | max. 200 mV p-p |
| Unit protection | Short-circuit and overload protected |
| LED display | LED (green): OK{} LED (red): overload, overheating or short-circuit |
| Parallel usage/serial usage | max. 5 units/max. 2 units |
Commercial data | |
| country of origin | CZ |
| customs tariff number | 85044090 |
| EAN | 4048879670142 |
| eClass | 27049002 |
| Packaging unit | 1 |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Input


