85135 | ECO-RAIL-2 POWER SUPPLY 1-PHASE,

Описание
Информация для заказа
Input | |
|---|---|
| Input voltage | 90...132 V AC/173...264 V AC |
| Input current | 4.3 A (100 V AC){} 2.1 A (240 V AC) |
| Inrush current after 1 ms | max. 18 A (230 V AC) |
| Frequency | 50...60 Hz |
| Input fuse (internal) | 5 A (T) |
General data | |
| Standards | EN 60950-1, EN 61204-3, EN 61000-3-2 |
| Relative humidity | 20...90%, no condensation |
| Protection | IP20 |
| Efficiency | 86% (115 V AC){} 87% (230 V AC) |
| Connection | Screw terminals |
| Mounting method | DIN-rail mountable TH35 (EN 60715) |
| Dimensions H ? W ? D | 125?68?125 mm |
| Temperature range | 0...+40 °C, ...+55 °C derating (storage temperature -20...+85 °C) |
Output | |
| Output voltage | 24 V DC ±1%{} 23...28 V adjustable |
| Output current | 10 A (+40 °C){} 7.5 A (+55 °C) |
| Mains failure bridging time | min. 12 ms (115 V AC){} min. 30 ms (230 V AC) |
| Ripple | max. 10 mVrms |
| Spikes | max. 50 mV p-p |
| Unit protection | Short-circuit and overload protected |
| LED display | LED (green) for output voltage |
| Parallel usage/serial usage | no/yes (max. 2 units) |
Commercial data | |
| country of origin | CN |
| customs tariff number | 85044090 |
| EAN | 4048879694483 |
| eClass | 27049002 |
| Packaging unit | 1 |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Input


