ZAI02PN02

Описание
Информация для заказа
Electrical Data | |
|---|---|
| Supply Voltage | 18...32 V DC |
| Power consumption of device max. | 0,1 A |
| Power consumption of system max. | 1,8 A |
| Max. Switching Current Switching Outputs | 2 A |
| max. total current of the digital I/O ports | 9 A |
| Switching Output Voltage Drop | <{} 2,5 V |
| Temperature Range | -25...60 °C |
| Sensor Supply Voltage (Pin 1) | 200 mA |
| Inputs according to DIN EN 61131-2:2003 | Type 2 |
| Digital I/O ports short circuit protected | yes |
| Digital I/O ports overload protected | yes |
| Digital I/O ports reverse polarity protected | yes |
| Standard I/O-Pins | 16 |
| Baud Rate | 10/100 Mbit/s |
| Transmission Mode | Full/Half Duplex |
| Switch Mode | Store &{} Forward |
| VLAN Prioritization | yes |
| Auto-Crossover | yes |
| Auto-Negotiating | yes |
| Auto-Polarity | yes |
| Interface | PROFINET |
| Protection Class | III |
Mechanical Data | |
| Material | Aluminum |
| Weight | 1100 g |
| Degree of Protection | IP67 |
| Type of Connection Power | 2 ? 7/8"{}, 5-pin |
| Type of Connection Industrial Ethernet Ports | 2 ? M12{} 4-pin |
| Type of connection digital I/O ports | 8 ? M12{} 4-pin |
General Data | |
| Web server | yes |
Output | |
| PROFINET IO, CC-B | yes |
Connection Table | |
![]() | |
Dimensioned Picture | |
![]() | |
| All dimensions in mm (1 mm = 0.03937 Inch) | |
Complementary Products | |
| Locking Screw for 7/8"{} Z0028 | |
| Locking Screw for M12 Z0027 | |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Electrical Data




