FXFF108

Описание
Информация для заказа
Sensor-specific data | |
|---|---|
| Measuring Range | 10...400 cm/s |
| Temperature of the medium, flow measurement | 0...125 °C** |
| Temperature of the medium, temperature measurement | -25...150 °C |
| Adjustable Range | 10...400 cm/s |
| Medium | Water |
| Measuring error | ? 2 % |
| Response time in case of temperature jump | 10 s |
Environmental conditions | |
| Ambient temperature | -25...80 °C |
| Storage temperature | -25...80 °C |
| Mechanical Strength | 100 bar |
| EMC | DIN EN 61326-1 |
| Shock resistance per DIN IEC 68-2-27 | 30 g / 11 ms |
| Vibration resistance per DIN IEC 60068-2-6 | 5 g (10...2000 Hz) |
Electrical Data | |
| Supply Voltage | 12...32 V DC |
| Current Consumption (Ub = 24 V) | <{} 40 mA |
| Analog Outputs | 2 |
| Analog Output | 4...20 mA Flow O2 / Temp O1 |
| Response Time | 1...5 s |
| Short Circuit Protection | yes |
| Reverse Polarity Protection | yes |
| Protection Class | III |
Mechanical Data | |
| Housing Material | 1.4404 |
| Material in contact with media | 1.4404 |
| Degree of Protection | IP68/IP69K * |
| Connection | M12 ? 1{} 4-pin |
| Process Connection | G 1/2"{} |
| Process Connection Length (PCL) | 54 mm |
| Probe Length (PL) | 13,5 mm |
Output | |
| Analog output flow | yes |
| Analog output temperature | yes |
Connection Diagram | |
![]() | |
![]() | |
Dimensioned Picture | |
![]() | |
| All dimensions in mm (1 mm = 0.03937 Inch) | |
Complementary Products | |
| Seal G1/2"{} ZH5G002 | |
| Software | |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Sensor-specific data





