MLAS204

Описание
Информация для заказа
Optical Data | |
|---|---|
| Working range Z | 270...470 mm |
| Measuring range Z | 200 mm |
| Measuring range X | 240 mm |
| Measuring range Y | 160 mm |
| Resolution Z | 10 µm |
| Resolution X/Y | 59 µm |
| Camera Resolution | 4096 ? 3000 Pixel |
| Light Source | LED (blue) |
| Wavelength | 460 nm |
| Service Life (T = +25 °C) | 20000 h |
| Risk Group (EN 62471) | 2 |
| Max. Ambient Light | 5000 Lux |
Electrical Data | |
| Supply Voltage | 18...30 V DC |
| Max. Current Consumption (Ub = 24 V) | 3,5 A |
| Recording duration | 0,188...0,61 s |
| Temperature Range | 0...35 °C |
| Storage temperature | -5...70 °C |
| Short Circuit Protection | yes |
| Reverse Polarity Protection | yes |
| Interface | Ethernet TCP/IP |
| Baud Rate | 100 Mbit/s |
| Baud Rate (10 GbE) | 10 Gbit/s |
| Protection Class | III |
Mechanical Data | |
| Housing Material | Aluminium{} Plastic |
| Degree of Protection | IP65 |
| Connection | M12 ? 1{} 12-pin |
| Type of Connection Ethernet | M12 ? 1{} 8-pin, X-cod. |
| Optic Cover | Plastic |
| Weight | 2500 g |
General Data | |
| Web server | yes |
Connection Diagram | |
![]() | |
![]() | |
Measuring Volume | |
![]() | |
Ctrl. Panel | |
![]() | |
Dimensioned Picture | |
![]() | |
| All dimensions in mm (1 mm = 0.03937 Inch) | |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Optical Data







