097627 | Y-VERTEILER M12

Описание
Информация для заказа
Mechanical values and environment | |
|---|---|
| Ambient temperature | -25 ... 90 °C |
| Connection 1 | |
| Degree of protection | IP67 Only in the screwed tight state with the related mating components. |
| Type specification | M12 EN 61076-2-101 |
| Plug lock material | CuZn, nickel-plated |
| Insertion cycles | 100 |
| Connection | Screw terminal |
| Connection type | Socket |
| Number of pins | 8 |
| Plug lock | Screw connection |
| Plug housing material | Plastic |
| Connection 2 | |
| Degree of protection | IP67 Only in the screwed tight state with the related mating components. |
| Type specification | M12 EN 61076-2-101 |
| Plug lock material | CuZn, nickel-plated |
| Insertion cycles | 100 |
| Connection | Screw terminal |
| Connection type | Plug |
| Number of pins | 5 |
| Plug lock | Screw connection |
| Plug housing material | Plastic |
| Connection 3 | |
| Degree of protection | IP67 Only in the screwed tight state with the related mating components. |
| Type specification | M12 EN 61076-2-101 |
| Plug lock material | CuZn, nickel-plated |
| Insertion cycles | 100 |
| Connection | Screw terminal |
| Connection type | Socket |
| Number of pins | 5 |
| Plug lock | Screw connection |
| Plug housing material | Plastic |
Electrical connection ratings | |
| Rated voltage | 30 V |
| Nominal current | |
| At 40°C | 2 A |
| Rated voltage | 36 V |
| Degree of contamination according to EN 60664-1 | 3 |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |


Mechanical values and environment


