Продавец OOO "ФилФар Технолоджи" развивает свой бизнес на Deal.by 10 лет.
Знак PRO означает, что продавец пользуется одним из платных пакетов услуг Deal.by с расширенными функциональными возможностями.
Сравнить возможности действующих пакетов
Начать продавать на Deal.by 18 отзывов
+375 (44) 765-55-50
+375 (29) 690-11-55
OOO "ФилФар Технолоджи"

Novotechnik CAN EEM-33-82 400005639 - RSC-28xx-7xx-213-xxx

Novotechnik  CAN EEM-33-82 400005639   -   RSC-28xx-7xx-213-xxx, фото 2
Novotechnik  CAN EEM-33-82 400005639   -   RSC-28xx-7xx-213-xxx, фото 3
Novotechnik  CAN EEM-33-82 400005639   -   RSC-28xx-7xx-213-xxx, фото 2
Novotechnik  CAN EEM-33-82 400005639   -   RSC-28xx-7xx-213-xxx, фото 2
Novotechnik  CAN EEM-33-82 400005639   -   RSC-28xx-7xx-213-xxx, фото 3
Описание
Информация для заказа

 

По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:

  

8 (029) 555-8-000

  

8 (044) 555-8-000

 

8 (017) 255-8-000

Или отправьте нам запрос на e-mail:  zapros@filfar.by

 

 

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ NOVOTECHNIK:

• • •  6-pol., gerade, geschirmt, CAN EEM-33-82 400005639 18,10 17,19 15,20

• • •  6-pol., gewinkelt, geschirmt, CAN EEM-33-94 400005648 18,10 17,19 15,20

• • •  6-pol., gerade, 2 m, geschirmt EEM-33-26 400056126 26,30 24,98 22,09

• • •  6-pol., gewinkelt, 2 m, geschirmt EEM-33-27 400056127 26,30 24,98 22,09

• • •  8-pol., gerade, geschirmt EEM-33-84 400005627 23,30 22,13 19,57

• • •  8-pol., gewinkelt, geschirmt EEM-33-85 400005628 23,30 22,13 19,57

Kontermutter für Baureihe

TH1 TM1

• •  M18x1,5 Z-TH1-M01 400056090 8,60 7,59 6,55

• •  3/4" - 16UNF Z-TH1-M02 400056091 8,60 7,59 6,55

Kugelgelenkkopf für Baureihe

TP1

•  Aussengewinde M5 Z-G02 400056033 22,00 19,42 16,76

Tastrolle für Baureihe

FTI LS1

• • Aussengewinde M2,5 Z-R50 400005678 24,80 24,80 24,80

11

Zubehör für Wegaufnehmer, berührungslos und kontaktlos

Ausführung Typ Art.Nr.  1...4 Stück

EURO

5...9 Stück

EURO

ab 10 St.

EURO

Befestigungsklammern für Baureihe

TP1  FTI LS1

•  • • 2 Befestigungsklammern Z-TP1-B03 400056029 5,90 5,21 4,50

•  • • 4 Spannklammern Z-FTI-B01 400059010 4,10 4,10 4,10

Schubstangen für Positionsgeber Z-TP1-P08 und Z-TF1-P02/P03, für Baureihe

TF1 TP1

• •  Länge 75 mm Z-TP1-S01-0075  400056050 60,10 53,06 45,80

• •  Länge 100 mm Z-TP1-S01-0100  400056051 60,10 53,06 45,80

• •  Länge 125 mm Z-TP1-S01-0125  400056052 60,10 53,06 45,80

• •  Länge 150 mm Z-TP1-S01-0150  400056053 60,10 53,06 45,80

• •  Länge 200 mm Z-TP1-S01-0200  400056054 60,10 53,06 45,80

• •  Länge 250 mm Z-TP1-S01-0250  400056055 60,10 53,06 45,80

• •  Länge 300 mm Z-TP1-S01-0300  400056056 60,10 53,06 45,80

• •  Länge 350 mm Z-TP1-S01-0350 400056057 60,70 53,59 46,25

• •  Länge 400 mm Z-TP1-S01-0400  400056058 61,30 54,12 46,71

• •  Länge 450 mm Z-TP1-S01-0450  400056059 61,90 54,65 47,17

• •  Länge 500 mm Z-TP1-S01-0500  400056060 62,50 55,18 47,62

• •  Länge 600 mm Z-TP1-S01-0600  400056061 63,70 56,24 48,54

• •  Länge 800 mm Z-TP1-S01-0800  400056062 66,10 58,36 50,37

• •  Länge 1000 mm Z-TP1-S01-1000  400056063 68,50 60,48 52,20

• •  Länge 1500 mm Z-TP1-S01-1500  400056064 74,40 65,69 56,69

• •  Länge 2000 mm Z-TP1-S01-2000  400056065 80,30 70,90 61,19

• •  Sonderlänge Z-TP1-S01-xxxx 4000560xx  auf Anfrage (Mindestabnahme 50 St.)

12

Wegaufnehmer, potentiometrisch, Baureihen T/TS, TR/TRS, TE1

Baureihe Typ Art.- Nr. Def. elektr. R  unabh. 1...4 Stück 5...9 Stück 10...24 Stück

Bereich (m) (kW) Lin. (± %) EURO EURO EURO

Wegaufnehmer bis 150 mm mit durchgehender Schubstange

T T-0025 400023202 25 1 0,2 116,70 110,86 98,03

T-0025-.1 400023207 25 1 0,1 156,50 148,67 131,46

T-0050 400023203 50 5 0,15 119,30 113,33 100,21

T-0050-.1 400023208 50 5 0,1 139,30 132,33 117,01

T-0050-.05 400023209 50 5 0,05 159,10 151,14 133,64

T-0075 400023204 75 5 0,1 121,90 115,80 102,40

T-0075-.05 400023213 75 5 0,05 161,70 153,61 135,83

T-0100 400023205 100 5 0,075 124,50 118,27 104,58

T-0100-.05 400023214 100 5 0,05 144,50 137,27 121,38

T-0150 400023206 150 5 0,075 129,70 123,21 108,95

T-0150-.05 400023215 150 5 0,05 149,70 142,21 125,75

TS  TS-0025 400023232 25 1 0,2 116,70 110,86 98,03

TS-0025-.1 400023237 25 1 0,1 156,50 148,67 131,46

TS-0050 400023233 50 5 0,15 119,30 113,33 100,21

TS-0050-.1 400023238 50 5 0,1 139,30 132,33 117,01

TS-0050-.05 400023239 50 5 0,05 159,10 151,14 133,64

TS-0075 400023234 75 5 0,1 121,90 115,80 102,40

TS-0075-.05 400023243 75 5 0,05 161,70 153,61 135,83

TS-0100 400023235 100 5 0,075 124,50 118,27 104,58

TS-0100-.05 400023244 100 5 0,05 144,50 137,27 121,38

TS-0150 400023236 150 5 0,075 129,70 123,21 108,95

TS-0150-.05 400023245 150 5 0,05 149,70 142,21 125,75

Zubehör Seite 21 - 22

Wegtaster bis 100 mm mit durchgehender Schubstange

TR TR-0010 400023260 10 1 0,25 122,00 115,90 102,48

TR-0025 400023261 25 1 0,2 125,20 118,94 105,17

TR-0025-.1 400023265 25 1 0,1 165,00 156,75 138,60

TR-0050 400023262 50 5 0,15 130,70 124,16 109,79

TR-0050-.1 400023266 50 5 0,1 150,70 143,16 126,59

TR-0050-.05 400023267 50 5 0,05 170,50 161,97 143,22

TR-0075 400023263 75 5 0,1 136,20 129,39 114,41

TR-0075-.05 400023268 75 5 0,05 176,00 167,20 147,84

TR-0100 400023264 100 5 0,075 141,70 134,61 119,03

TR-0100-.05 400023269 100 5 0,05 161,70 153,61 135,83

TRS  TRS-0025 400023271 25 1 0,2 125,20 118,94 105,17

TRS-0025-.1 400023275 25 1 0,1 165,00 156,75 138,60

TRS-0050 400023272 50 5 0,15 130,70 124,16 109,79

TRS-0050-.1 400023276 50 5 0,1 150,70 143,16 126,59

TRS-0050-.05 400023277 50 5 0,05 170,50 161,97 143,22

TRS-0075 400023273 75 5 0,1 136,20 129,39 114,41

TRS-0075-.05 400023278 75 5 0,05 176,00 167,20 147,84

TRS-0100 400023274 100 5 0,075 141,70 134,61 119,03

TRS-0100-.05 400023279 100 5 0,05 161,70 153,61 135,83

Zubehör Seite 21 - 22

Wegaufnehmer bis 150 mm, Wegtaster bis 100 mm mit integrierter Signalverarbeitung

TE1 TE1-0025 25 0,2 164,50 156,27 138,18

TE1-0050 50 0,15 168,20 159,79 141,29

TE1-0075 75 0,1 171,90 163,30 144,40

TE1-0100 100 0,075 175,60 166,82 147,50

TE1-0150 150 0,075 183,00 173,85 153,72

TE1 Aufpreis (Vorzugstypen fett gedruckt) Ausführung

TE1-xxxx-101-xxx-xxx Wegaufnehmer (bis 150 mm) 0,00 0,00 0,00

TE1-xxxx-102-xxx-xxx Wegtaster (bis 100 mm) +16,00 15,20 +13,44

TE1-xxxx-xxx-411-xxx Spannungsausgang 0 - 10 V 0,00 0,00 0,00

TE1-xxxx-xxx-412-xxx Spannungsausgang 10 - 0 V 0,00 0,00 0,00

TE1-xxxx-xxx-421-xxx Stromausgang 4 - 20 mA 10,70 +10,16 +8,99

TE1-xxxx-xxx-422-xxx Stromausgang 20- 4 mA +10,7 +10,16 +8,99

TE1-xxxx-xxx-xxx-101 Elektr. Anschluss Stecker M8x1 0,00 0,00 0,00

TE1-xxxx-xxx-xxx-202 Elektr. Anschluss Kabel 2 m 0,00 0,00 0,00

Bei der Konfiguration kann es systembedingt zu Rundungsdifferenzen im Cent-Bereich kommen. Angebotspreis ist immer vorrangig

13

Wegaufnehmer, potentiometrisch, Baureihen TEX, TX2

Baureihe Typ Art.- Nr. Def.elektr. R  unabh. 1...4 Stück 5...9 Stück 10...24 Stück

Bereich (mm) (kW) Lin. (± %) EURO EURO EURO

Wegtaster bis 200 mm / Wegaufnehmer bis 300 mm

TEX TEX-0010-xxx-xxx-xxx 10 1 0,25 79,90 75,90 67,12

TEX-0025-xxx-xxx-xxx 25 1 0,2 81,20 77,14 68,21

TEX-0050-xxx-xxx-xxx 50 2 0,1 83,70 79,51 70,31

TEX-0075-xxx-xxx-xxx 75 3 0,1 86,20 81,89 72,41

TEX-0100-xxx-xxx-xxx 100 4 0,1 88,70 84,26 74,51

TEX-0125-xxx-xxx-xxx 125 5 0,05 91,20 86,64 76,61

TEX-0150-xxx-xxx-xxx 150 6 0,05 93,70 89,01 78,71

TEX-0175-xxx-xxx-xxx 175 7 0,05 96,20 91,39 80,81

TEX-0200-xxx-xxx-xxx 200 8 0,05 98,70 93,76 82,91

TEX-0250-xxx-xxx-xxx 250 10 0,05 106,40 101,08 89,38

TEX-0300-xxx-xxx-xxx 300 12 0,05 114,10 108,39 95,84

TEX Aufpreis  Ausführung

TEX-xxxx-411-xxx-xxx Schubstange, IP54, Klammern +18,60 +17,67 +15,62

TEX-xxxx-413-xxx-xxx Schubstange, IP54, Gelenkkopf 24,5 mm +24,70 +23,46 +20,75

TEX-xxxx-415-xxx-xxx  Schubstange, IP54, Gelenkkopf 17,5 mm +24,70 +23,46 +20,75

TEX-xxxx-418-xxx-xxx  Schubstange, IP54, M10, Zentralgew.,bis 150 mm +24,70 +23,46 +20,75

TEX-xxxx-421-xxx-xxx Taster, IP54, Klammern, bis 200 mm +37,00 +35,15 +31,08

TEX-xxxx-428-xxx-xxx  Taster, IP54, Zentralgewinde M10, bis 150 mm +43,10 +40,94 +36,20

TEX-xxxx-xxx-002-xxx  Standardlinearität +6,20 5,89 +5,21

TEX-xxxx-xxx-xxx-101  Elektr. Anschluss Stecker M8x1 0,00 0,00 0,00

TEX-xxxx-xxx-xxx-202  Elektr. Anschluss Radial Kabel 2 m +2,40 +2,28 +2,02

TEX-xxxx-xxx-xxx-205  Elektr. Anschluss Radial Kabel 5 m +16,10 +15,29 +13,52

TEX-xxxx-xxx-xxx-302  Elektr. Anschluss Axial Kabel 2 m +2,40 +2,28 +2,02

TEX-xxxx-xxx-xxx-305  Elektr. Anschluss Axial Kabel 5 m +16,10 +15,29 +13,52

Bei der Konfiguration kann es systembedingt zu Rundungsdifferenzen im Cent-Bereich kommen. Angebotspreis ist immer vorrangig

Wegaufnehmer bis 300 mm mit Gelenkkopf, Stecker M8x1

TX2 TX2-0025-716-002-101 400037101 25 1 0,2 142,80 135,66 119,95

TX2-0050-716-002-101 400037102 50 2 0,1 145,30 138,03 122,05

TX2-0075-716-002-101 400037103 75 3 0,1 147,80 140,41 124,15

TX2-0100-716-002-101 400037104 100 4 0,1 150,30 142,78 126,25

TX2-0150-716-002-101 400037106 150 6 0,05 155,30 147,53 130,45

TX2-0200-716-002-101 400037108 200 8 0,05 160,30 152,28 134,65

TX2-0250-716-002-101 400037109 250 10 0,05 168,00 159,60 141,12

TX2-0300-716-002-101 400037110 300 12 0,05 175,70 166,91 147,59

Wegaufnehmer bis 300 mm mit Gelenkkopf, radial Kabel 2 m

TX2 TX2-0025-716-002-202 400037201 25 1 0,2 145,20 137,94 121,97

TX2-0050-716-002-202 400037202 50 2 0,1 147,70 140,32 124,07

TX2-0075-716-002-202 400037203 75 3 0,1 150,20 142,69 126,17

TX2-0100-716-002-202 400037204 100 4 0,1 152,70 145,07 128,27

TX2-0150-716-002-202 400037206 150 6 0,05 157,70 149,82 132,47

TX2-0200-716-002-202 400037208 200 8 0,05 162,70 154,57 136,67

TX2-0250-716-002-202 400037209 250 10 0,05 170,40 161,88 143,14

TX2-0300-716-002-202 400037210 300 12 0,05 178,10 169,20 149,60

Wegaufnehmer bis 300 mm mit Montageblock, Stecker M8x1

TX2 TX2-0025-717-002-101 400037301 25 1 0,2 154,10 146,39 129,44

TX2-0050-717-002-101 400037302 50 2 0,1 156,60 148,77 131,54

TX2-0075-717-002-101 400037303 75 3 0,1 159,10 151,14 133,64

TX2-0100-717-002-101 400037304 100 4 0,1 161,60 153,52 135,74

TX2-0150-717-002-101 400037306 150 6 0,05 166,60 158,27 139,94

TX2-0200-717-002-101 400037308 200 8 0,05 171,60 163,02 144,14

TX2-0250-717-002-101 400037309 250 10 0,05 179,30 170,34 150,61

TX2-0300-717-002-101 400037310 300 12 0,05 187,00 177,65 157,08

Wegaufnehmer bis 300 mm mit Montageblock, radial Kabel 2 m

TX2 TX2-0025-717-002-202 400037401 25 1 0,2 156,50 148,67 131,46

TX2-0050-717-002-202 400037402 50 2 0,1 159,00 151,05 133,56

TX2-0075-717-002-202 400037403 75 3 0,1 161,50 153,42 135,66

TX2-0100-717-002-202 400037404 100 4 0,1 164,00 155,80 137,76

TX2-0150-717-002-202 400037406 150 6 0,05 169,00 160,55 141,96

TX2-0200-717-002-202 400037408 200 8 0,05 174,00 165,30 146,16

TX2-0250-717-002-202 400037409 250 10 0,05 181,70 172,61 152,63

TX2-0300-717-002-202 400037410 300 12 0,05 189,40 179,93 159,10

Zubehör Seite 21 - 22

14

Wegaufnehmer, potentiometrisch, Baureihe LWG

Baureihe Typ Art.- Nr. Def. elektr. R  unabh. 1...4 Stück 5...9 Stück 10...24 Stück

Bereich (mm) (kW) Lin. (± %) EURO EURO EURO

Wegaufnehmer mit Schubstange und Gelenkköpfen, Stecker M12x1

LWG LWG-0050 400006102 50 2 0,1 208,30 197,88 174,97

LWG-0075 400026103 75 3 0,1 214,70 203,96 180,35

LWG-0100 400026104 100 3 0,1 220,80 209,76 185,47

LWG-0130 400104722 130 3 0,1 227,00 215,65 190,68

LWG-0150 400026106 150 5 0,08 231,10 219,54 194,12

LWG-0175 400026107 175 5 0,08 235,40 223,63 197,74

LWG-0200 400104723 200 5 0,08 239,40 227,43 201,10

LWG-0225 400026109 225 5 0,07 242,70 230,56 203,87

LWG-0250 400026110 250 5 0,07 245,60 233,32 206,30

LWG-0275 400104724 275 5 0,07 247,80 235,41 208,15

LWG-0300 400026112 300 5 0,06 249,80 237,31 209,83

LWG-0325 400104725 325 5 0,06 257,20 244,34 216,05

LWG-0360 400026114 360 5 0,05 267,70 254,31 224,87

LWG-0375 400104726 360 5 0,05 273,80 260,11 229,99

LWG-0400 400104727 400 5 0,05 283,90 269,70 238,48

LWG-0450 400026118 450 5 0,05 306,00 290,70 257,04

LWG-0500 400026120 500 5 0,05 324,50 308,27 272,58

LWG-0550 400026122 550 5 0,05 340,90 323,85 286,36

LWG-0600 400026124 600 5 0,05 355,10 337,34 298,28

LWG-0750 400026130 750 10 0,04 408,30 387,88 342,97

Wegaufnehmer mit Schubstange und Gelenkköpfen, 1 m Kabel

LWG LWG-0050-000-201 400026202 50 2 0,1 214,60 203,87 180,26

LWG-0075-000-201 400026203 75 3 0,1 221,00 209,95 185,64

LWG-0100-000-201 400026204 100 3 0,1 227,10 215,74 190,76

LWG-0130-000-201 400104728 130 3 0,1 233,30 221,63 195,97

LWG-0150-000-201 400026206 150 5 0,08 237,40 225,53 199,42

LWG-0175-000-201 400026207 175 5 0,08 241,70 229,61 203,03

LWG-0200-000-201 400104729 200 3 0,1 245,70 233,41 206,39

LWG-0225-000-201 400026209 225 5 0,07 249,00 236,55 209,16

LWG-0250-000-201 400026210 250 5 0,07 251,90 239,30 211,60

LWG-0275-000-201 400104730 275 3 0,1 254,10 241,39 213,44

LWG-0300-000-201 400026212 300 5 0,06 256,10 243,29 215,12

LWG-0325-000-201 400104731 325 3 0,1 263,50 250,32 221,34

LWG-0360-000-201 400026214 360 5 0,05 274,00 260,30 230,16

LWG-0375-000-201 400104732 375 3 0,1 280,10 266,09 235,28

LWG-0400-000-201 400104733 500 3 0,1 290,20 275,69 243,77

LWG-0450-000-201 400026218 450 5 0,05 312,30 296,68 262,33

LWG-0500-000-201 400026220 500 5 0,05 330,80 314,26 277,87

LWG-0550-000-202 400026222 500 5 0,05 347,20 329,84 291,65

LWG-0600-000-201 400026224 600 5 0,05 361,40 343,33 303,58

LWG-0750-000-201 400026230 750 10 0,04 414,60 393,87 348,26

Zubehör Seite 21 - 22

LWG Aufpreis Ausführung

LWG-xxxx-xxx-xxx Masseanschluss (Abnahme mind. 100 Stück) auf Anfrage

LWG-xxxx-xxx-xxx Sperrluft (Abnahme mind. 100 Stück) auf Anfrage

15

Wegaufnehmer, potentiometrisch, Baureihe LWX

Baureihe Typ Art.- Nr. Def. elektr.  R  unabh. 1...4 Stück 5...9 Stück 10...24 Stück

Bereich (mm) (kW) Lin. (± %) EURO EURO EURO

Wegaufnehmer, wasserdicht mit internem Druckausgleich (IP67), Stecker M12x1

LWX- LWX-0050-001 400026150 50 3 0,1 321,60 305,52 270,14

Serie 001 LWX-0075-001 400026151 75 3 0,1 328,00 311,60 275,52

LWX-0100-001 400026152 100 3 0,1 334,10 317,39 280,64

LWX-0150-001 400026154 150 5 0,08 344,40 327,18 289,30

LWX-0175-001 400026155 175 5 0,08 348,70 331,26 292,91

LWX-0225-001 400026157 225 5 0,07 356,00 338,20 299,04

LWX-0250-001 400026158 250 5 0,07 358,90 340,95 301,48

LWX-0300-001 400026160 300 5 0,06 363,10 344,94 305,00

LWX-0360-001 400026162 360 5 0,05 381,00 361,95 320,04

LWX-0450-001 400026166 450 5 0,05 419,30 398,33 352,21

LWX-0500-001 400026168 500 5 0,05 437,80 415,91 367,75

LWX-0600-001 400026172 600 5 0,05 468,40 444,98 393,46

LWX-0750-001 400026178 750 10 0,04 521,60 495,52 438,14

Wegaufnehmer, wasserdicht mit internem Druckausgleich (IP67), 1 m Kabel

LWX- LWX-0050-001-201 40026250 50 3 0,1 327,90 311,50 275,44

Serie 001 LWX-0075-001-201 400026251 75 3 0,1 334,30 317,58 280,81

LWX-0100-001-201 400026252 100 3 0,1 340,40 323,38 285,94

LWX-0150-001-201 400026254 150 5 0,08 350,70 333,16 294,59

LWX-0175-001-201 400026255 175 5 0,08 355,00 337,25 298,20

LWX-0225-001-201 400026257 225 5 0,07 362,30 344,18 304,33

LWX-0250-001-201 400026258 250 5 0,07 365,20 346,94 306,77

LWX-0300-001-201 400026260 300 5 0,06 369,40 350,93 310,30

LWX-0360-001-201 400026262 360 5 0,05 387,30 367,93 325,33

LWX-0450-001-201 400026266 450 5 0,05 425,60 404,32 357,50

LWX-0500-001-201 400026268 500 5 0,05 444,10 421,89 373,04

LWX-0600-001-201 400026272 600 5 0,05 474,70 450,96 398,75

LWX-0750-001-201 400026278 750 10 0,04 527,90 501,50 443,44

LWX Aufpreis Ausführung

LWX-xxxx-001-xxx Masseanschluss (Abnahme mind. 100 Stück) auf Anfrage

Wegaufnehmer, wasserdicht mit internem Druckausgleich (IP67) und mit Schutzrohr, Stecker M12x1

LWX- LWX-0050-002 400026180 50 3 0,1 369,10 350,64 310,04

Serie 002 LWX-0075-002 400026181 75 3 0,1 375,50 356,72 315,42

LWX-0100-002 400026182 100 3 0,1 381,60 362,52 320,54

LWX-0150-002 400026183 150 5 0,08 391,90 372,30 329,20

LWX-0175-002 400026184 175 5 0,08 396,20 376,39 332,81

LWX-0225-002 400026185 225 5 0,07 403,50 383,32 338,94

LWX0 250-002 400026186 250 5 0,07 406,40 386,08 341,38

LWX-0300-002 400026187 300 5 0,06 410,60 390,07 344,90

LWX-0360-002 400026188 360 5 0,05 428,50 407,07 359,94

LWX-0450-002 400026189 450 5 0,05 466,80 443,46 392,11

LWX-0500-002 400026192 500 5 0,05 485,30 461,03 407,65

LWX-0600-002 400026193 600 5 0,05 515,90 490,10 433,36

LWX-0750-002 400026194 750 10 0,04 569,10 540,64 478,04

Wegaufnehmer, wasserdicht mit internem Druckausgleich (IP67) und mit Schutzrohr, 1 m Kabel

LWX- LWX-0050-002-201 400026280 50 3 0,1 375,40 356,63 315,34

Serie 002 LWX-0075-002-201 400026281 75 3 0,1 381,80 362,71 320,71

LWX-0100-002-201 400026282 100 3 0,1 387,90 368,50 325,84

LWX-0150-002-201 400026283 150 5 0,08 398,20 378,29 334,49

LWX-0175-002-201 400026284 175 5 0,08 402,50 382,37 338,10

LWX-0225-002-201 400026285 225 5 0,07 409,80 389,31 344,23

LWX0 250-002-201 400026286 250 5 0,07 412,70 392,06 346,67

LWX-0300-002-201 400026287 300 5 0,06 416,90 396,05 350,20

LWX-0360-002-201 400026288 360 5 0,05 434,80 413,06 365,23

LWX-0450-002-201 400026289 450 5 0,05 473,10 449,44 397,40

LWX-0500-002-201 400026292 500 5 0,05 491,60 467,02 412,94

LWX-0600-002-201 400026293 600 5 0,05 522,20 496,09 438,65

LWX-0750-002-201 400026294 750 10 0,04 575,40 546,63 483,34

Zubehör Seite 21 - 22

LWX Aufpreis  Ausführung

LWX-xxxx-002-xxx Masseanschluss (Abnahme mind. 100 Stück) auf Anfrage

16

Wegaufnehmer, potentiometrisch, Baureihe LWX

Baureihe Typ Art.- Nr. Def. elektr.  R  unabh. 1...4 Stück 5...9 Stück 10...24 Stück

Bereich (mm) (kW) Lin. (± %) EURO EURO EURO

Wegaufnehmer, wasserdicht mit internem Druckausgleich (IP67, GORE-Membran), Stecker M12x1

LWX- LWX-0050-003-101 400026302 50 3 0,1 321,60 305,52 270,14

Serie 003 LWX-0075-003-101 400026303 75 3 0,1 328,00 311,60 275,52

LWX-0100-003-101 400026304 100 3 0,1 334,10 317,39 280,64

LWX-0150-003-101 400026306 150 5 0,08 344,40 327,18 289,30

LWX-0175-003-101 400026307 175 5 0,08 348,70 331,26 292,91

LWX-0225-003-101 400026309 225 5 0,07 356,00 338,20 299,04

LWX-0250-003-101 400026310 250 5 0,07 358,90 340,95 301,48

LWX-0300-003-101 400026312 300 5 0,06 363,10 344,94 305,00

LWX-0360-003-101 400026314 360 5 0,05 381,00 361,95 320,04

LWX-0450-003-101 400026318 450 5 0,05 419,30 398,33 352,21

LWX-0500-003-101 400026320 500 5 0,05 437,80 415,91 367,75

LWX-0600-003-101 400026324 600 5 0,05 468,40 444,98 393,46

LWX-0750-003-101 400026330 750 10 0,04 521,60 495,52 438,14

Wegaufnehmer, wasserdicht mit internem Druckausgleich (IP67, GORE-Membran), 1 m Kabel

LWX- LWX-0050-003-201 400026402 50 3 0,1 327,90 311,50 275,44

Serie 003 LWX-0075-003-201 400026403 75 3 0,1 334,30 317,58 280,81

LWX-0100-003-201 400026404 100 3 0,1 340,40 323,38 285,94

LWX-0150-003-201 400026406 150 5 0,08 350,70 333,16 294,59

LWX-0175-003-201 400026407 175 5 0,08 355,00 337,25 298,20

LWX-0225-003-201 400026409 225 5 0,07 362,30 344,18 304,33

LWX-0250-003-201 400026410 250 5 0,07 365,20 346,94 306,77

LWX-0300-003-201 400026412 300 5 0,06 369,40 350,93 310,30

LWX-0360-003-201 400026414 360 5 0,05 387,30 367,93 325,33

LWX-0450-003-201 400026418 450 5 0,05 425,60 404,32 357,50

LWX-0500-003-201 400026420 500 5 0,05 444,10 421,89 373,04

LWX-0600-003-201 400026424 600 5 0,05 474,70 450,96 398,75

LWX-0750-003-201 400026430 750 10 0,04 527,90 501,50 443,44

LWX Aufpreis Ausführung

LWX-xxxx-003-xxx Masseanschluss (Abnahme mind. 100 Stück) auf Anfrage

Wegaufnehmer, wasserdicht mit internem Druckausgleich (IP67, GORE-Membran) mit Schutzrohr, Stecker M12x1

LWX- LWX-0050-004-101 400026502 50 3 0,1 369,10 350,64 310,04

Serie 004 LWX-0075-004-101 400026503 75 3 0,1 375,50 356,72 315,42

LWX-0100-004-101 400026504 100 3 0,1 381,60 362,52 320,54

LWX-0150-004-101 400026506 150 5 0,08 391,90 372,30 329,20

LWX-0175-004-101 400026507 175 5 0,08 396,20 376,39 332,81

LWX-0225-004-101 400026509 225 5 0,07 403,50 383,32 338,94

LWX0 250-004-101 400026510 250 5 0,07 406,40 386,08 341,38

LWX-0300-004-101 400026512 300 5 0,06 410,60 390,07 344,90

LWX-0360-004-101 400026514 360 5 0,05 428,50 407,07 359,94

LWX-0450-004-101 400026518 450 5 0,05 466,80 443,46 392,11

LWX-0500-004-101 400026520 500 5 0,05 485,30 461,03 407,65

LWX-0600-004-101 400026524 600 5 0,05 515,90 490,10 433,36

LWX-0750-004-101 400026530 750 10 0,04 569,10 540,64 478,04

Wegaufnehmer, wasserdicht mit internem Druckausgleich (IP67, GORE-Membran) mit Schutzrohr, 1 m Kabel

LWX- LWX-0050-004-201 400026602 50 3 0,1 375,40 356,63 315,34

Serie 004 LWX-0075-004-201 400026603 75 3 0,1 381,80 362,71 320,71

LWX-0100-004-201 400026604 100 3 0,1 387,90 368,50 325,84

LWX-0150-004-201 400026606 150 5 0,08 398,20 378,29 334,49

LWX-0175-004-201 400026607 175 5 0,08 402,50 382,37 338,10

LWX-0225-004-201 400026609 225 5 0,07 409,80 389,31 344,23

LWX0 250-004-201 400026610 250 5 0,07 412,70 392,06 346,67

LWX-0300-004-201 400026612 300 5 0,06 416,90 396,05 350,20

LWX-0360-004-201 400026614 360 5 0,05 434,80 413,06 365,23

LWX-0450-004-201 400026618 450 5 0,05 473,10 449,44 397,40

LWX-0500-004-201 400026620 500 5 0,05 491,60 467,02 412,94

LWX-0600-004-201 400026624 600 5 0,05 522,20 496,09 438,65

LWX-0750-004-201 400026630 750 10 0,04 575,40 546,63 483,34

LWX Aufpreis Ausführung

LWX-xxxx-004-xxx Masseanschluss (Abnahme mind. 100 Stück) auf Anfrage

Zubehör Seite 21 - 22

17

Wegaufnehmer, potentiometrisch, Baureihe LWH, TLH

Baureihe Typ Art.- Nr. Def. elektr. R  unabh. 1...4 Stück 5...9 Stück 10...24 Stück

Bereich (mm) (kW) Lin. (± %) EURO EURO EURO

Wegaufnehmer mit Schubstange

LWH LWH-0050* 400024302 50 3 0,1 168,80 151,92 133,35

LWH-0075 400024303 75 3 0,1 174,70 157,23 138,01

LWH-0100 400024304 100 3 0,1 180,30 162,27 142,44

LWH-0110* 400024360 110 3 0,1 182,60 164,34 144,25

LWH-0130 400024305 130 3 0,09 186,80 168,12 147,57

LWH-0150 400024306 150 5 0,08 191,00 171,90 150,89

LWH-0175 400024307 175 5 0,07 196,00 176,40 154,84

LWH-0200 400024308 200 5 0,07 200,80 180,72 158,63

LWH-0225 400024309 225 5 0,07 205,30 184,77 162,19

LWH-0250 400024310 250 5 0,07 209,60 188,64 165,58

LWH-0275 400024311 275 5 0,07 213,60 192,24 168,74

LWH-0300 400024312 300 5 0,06 217,40 195,66 171,75

LWH-0325 400024313 325 5 0,05 220,90 198,81 174,51

LWH-0350* 400024361 350 5 0,05 229,20 206,28 181,07

LWH-0360 400024314 360 5 0,05 232,60 209,34 183,75

LWH-0375 400024315 375 5 0,05 237,70 213,93 187,78

LWH-0400 400024316 400 5 0,05 245,60 221,04 194,02

LWH-0425* 400024317 425 5 0,05 253,40 228,06 200,19

LWH-0450 400024318 450 5 0,05 260,90 234,81 206,11

LWH-0500 400024320 500 5 0,05 275,40 247,86 217,57

LWH-0550 400024322 550 5 0,05 288,90 260,01 228,23

LWH-0600 400024324 600 5 0,05 301,30 271,17 238,03

