774508 | PNOZ XV2 300/24VDC 2n/o 2n/o t

Описание
Информация для заказа
| Согласования: | CE, cULus Listed, TÜV, CCC |
| Опции применения: | Мониторинг предохранительного шлюза, Мониторинг мгновенного E-STOP, Предельное реле, Мониторинг E-STOP с задержкой |
| Режимы работы: | Один канал, Автоматический сброс, Двухканальный, Обнаружение КЗ на контактах, Ручной сброс с мониторингом |
| Товарный стандарт: | EN 60947-5-1 |
| Стандарты: | EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1 |
| Напряжение питания (V): | 24,0 |
| Тип питающего напряжения: | DC |
| Тип клеммы: | фиксированный |
| Тип клеммы: | Винтовая клемма |
| Мгновенные предохранительные контакты: | 2 |
| Предохр.контак. с задерж.на срабатывание: | 2 |
| Тип задержки безопасного выключателя: | Задержка на отключение |
| Выбираемые времена: | 0,30 s, 10,00 s, 100,00 s, 150,00 s, 20,00 s, 200,00 s, 250,00 s, 300,00 s, 40,00 s, 5,00 s, 60,00 s, 80,00 s |
| Категория останова: | 0/1 |
| Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин): | 7.0 A |
| Макс. ток на AC15: | 5.0 A |
| Размер по ширине: | 45.0 mm |
| Размер по высоте: | 87.0 mm |
| Размер по глубине: | 121.0 mm |
| Вес брутто: | 355 g |
| Вес нетто: | 345 g |
| Окружающая температура: | -10 - 55 °;C |
С этим товаром так же заказывают:
| 774090 | COVER P-93 |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |




