E80390 | ANT-AMP/136x76/M18

Описание
Информация для заказа
Характеристики | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antennenadapter für die Reichweitenvergrößerung | |||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||
| Рабочая частота [MHz] | 13,56 | ||||||||||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||||||||||
| Диапазон [мм] | 60 mm (ANT420/DTM424) / 100 mm (ANT421/DTM425) | ||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -20...60 | ||||||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -20...60 | ||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||
| Материал | PVC (поливинилхлорид) | ||||||||||||||||||
| Момент затяжки [Nm] |
| ||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,087 | ||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||
| Примечания |
| ||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||||||||||
Другие данные | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики


