E7354A | FCE Splitter ye/bk II 3D/3G

Описание
Информация для заказа
Характеристики | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разветвитель для плоского кабеля | |||||||||||||
| нерж. сталь V4A | |||||||||||||
| Сертификат ATEX | |||||||||||||
| группа II, категория 3D/3G | |||||||||||||
| Напряжение AS-i и вспомогательное напряжение через разъем M12 | |||||||||||||
| Маркировка прибора | II 3G Ex nA II T6 Gc X II 3D Ex tc IIIC T 70°C Dc X | ||||||||||||
| Электрическое исполнение | AS-i / 24V | ||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||
| Степень защиты | IP 67; IP68/IP69K вне опасной зоны | ||||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||||
| Внешний источник напряжения | согласно PELV | ||||||||||||
| Номинальный ток [A] | 2 | ||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | 0...60 | ||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||
| Материал | Металлические изделия: нерж. сталь V4A (1.4404); Уплотнение: FPM (Viton); О-кольцо: EPDM | ||||||||||||
| Вес [kg] | 0,139 | ||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||
| Принадлежности (дополнительные) |
| ||||||||||||
Примечания | |||||||||||||
| Примечания |
| ||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики
II 3G Ex nA II T6 Gc X



