E80301 | ID-TAG/M5x16,5/01

Характеристики | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFID-транспондер | ||||||||||
| Резьбовой корпус M5 x 16.5 mm | ||||||||||
| Винтовой монтаж | ||||||||||
Область применения | ||||||||||
| Применение | Coding of workpiece carriers in routing conveyors | |||||||||
Электронные данные | ||||||||||
| Рабочая частота [MHz] | 125 | |||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -40...85 | |||||||||
| Температура хранения [°C] | -40...90 | |||||||||
| Пиковая температура [°C] | 120 | |||||||||
| Степень защиты | IP 67 | |||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||
| Ударопрочность |
| |||||||||
| Вибропрочность |
| |||||||||
Классификация безопасности | ||||||||||
| MTTF [a] | 2854 | |||||||||
Механические данные | ||||||||||
| Материал | полиамид черный (RAL 9005) | |||||||||
Примечания | ||||||||||
| Примечания |
| |||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||
Другие данные | ||||||||||
| Циклы чтения/записи | для бесконечного периода / 100000 | |||||||||
| Память [Bit] | 224 (7 блоков каждый по 32 бита) | |||||||||
| Сохранение данных [годы до 55°C] | 20 | |||||||||
| ||||||||||
| E80321 | Портативное считывающее устройство |
| E80323 | Портативное считывающее устройство |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики


