E89150 | LC-DISPLAY
Описание
Информация для заказа
Характеристики | ||||
---|---|---|---|---|
LCD-дисплей | ||||
Корпус для встраивания в плоскую поверхность | ||||
LCD 3½ разряда; высота 15 mm | ||||
питание от токовой петли | ||||
Вход 4...20 mA | ||||
Область применения | ||||
Применение | Шкала отображения работы датчиков с аналоговым выходом (напр., датчики давления, датчики потока) | |||
Входы | ||||
Вход | Входной ток: 4...20 mA или 10...50 mA (устанавливается переключателем) Входной ток (макс.): 100 mA Падение напряжения (макс.): 3 V DC Время стабилизации: 1,5 с | |||
Диапазон измерения / настройки | ||||
Возможные нстройки | Диапазон отображения (SPAN, шкала): 0…2000 с потенциометром грубой и точной настройки Настройка нуля (OFFSET): -1999…1999; с потенциометром грубой и точной настройки Десятичная точка: до 3 знаков, место устанавливается переключателем | |||
Условия эксплуатации | ||||
Температура окружающей среды [°C] | 0...60 | |||
Степень защиты | IP 65; встроенный; с изоляцией | |||
Механические данные | ||||
Материал | пластмасса | |||
Вес [kg] | 0,122 | |||
Дисплеи / Элементы управления | ||||
Точность [%] | ± 0,1 (± 1разряд) | |||
число измерений в секунду | 2, 5 | |||
электрическое подключение | ||||
Электрическое подсоединение | клеммы до 2,5 mm² | |||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||
Примечания | ||||
Упаковочная величина [штука] | 1 |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |