RA1007 | RA-0100-I05/N2

Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Угловой энкодер с полым валом | ||||||||||||||||||||||||||
| TTL (RS-422) - выход 20 мА | ||||||||||||||||||||||||||
| Кабель | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 сигналов | ||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение 100 | ||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 5 DC ± 0,5 | |||||||||||||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | 120 | |||||||||||||||||||||||||
| Фазовый сдвиг A и B [°] | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| Частота переключения [kHz] | 300 | |||||||||||||||||||||||||
| Импульсная диаграмма |
| |||||||||||||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||||||||||||
| Выход | TTL (RS-422) - выход 20 мА | |||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | ||||||||||||||||||||||||||
| Энкодеры | ||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||
| Макс.допустимая скорость вращ.механическая [об./мин.] | 10000 | |||||||||||||||||||||||||
| Пусковой вращающий момент [Ncm] | < 2,5 (20 °C) | |||||||||||||||||||||||||
| вал, материал [mm] | одностороннее отверстие для вала Ø 6 H7, сталь (1.4104) | |||||||||||||||||||||||||
| Глубина встраивания вала [mm] | min. 6, max. 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Макс. аксиальное смещение [mm] | ± 0,5 | |||||||||||||||||||||||||
| Вибропрочность | 10 g (55...2000 Hz) | |||||||||||||||||||||||||
| Ударопрочность | 100 g (6 ms) | |||||||||||||||||||||||||
| Материал | алюминий | |||||||||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,311 | |||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||
| Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 75 | |||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -40...100, плотная прокладка кабеля | |||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 64 | |||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [лет] | 114 | |||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 2 m; радиальный, может быть использован как аксиальный | |||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||
| Примечания |
| |||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| E60124 | Гнездо с кабелем. Разъём M23. прямой |
| E60128 | Штекер с кабелем. Разъём M23. прямой |
| E60141 | Штекер с кабелем. Разъём M23. прямой |
| E60201 | Монтажные приспособления |
| DX2001 | Блок оценочной электроники |
| DX2021 | Блок оценочной электроники |
| DX2022 | Блок оценочной электроники |
| DX2023 | Блок оценочной электроники |
| DX2031 | Блок оценочной электроники |
| DX2032 | Блок оценочной электроники |
| DX2033 | Блок оценочной электроники |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики



