RV1016 | RV-0500-I05/L2

Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Энкодер со сплошным валом | ||||||||||||||||||||||||||||
| TTL (RS-422) - выход 20 мА | ||||||||||||||||||||||||||||
| Кабель | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 сигналов | ||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 5 DC ± 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 120 | |||||||||||||||||||||||||||
| Фазовый сдвиг A и B [°] | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
| Частота переключения [kHz] | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
| Импульсная диаграмма |
| |||||||||||||||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||
| Выход | TTL (RS-422) - выход 20 мА | |||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Энкодеры | ||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||
| Макс.допустимая скорость вращ.механическая [об./мин.] | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Пусковой вращающий момент [Ncm] | < 1 (20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Макс. нагрузка вала (на конце вала) [Н] [N] | аксиальный 10; радиальный 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| вал, материал [mm] | Ø 10, сталь (1.4104) | |||||||||||||||||||||||||||
| Вибропрочность | 30 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Ударопрочность | 200 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Материал | алюминий | |||||||||||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,468 | |||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | max. 98 | |||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -40...100, -40 °C для надёжной прокладки кабеля | |||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 64; IP 67 (корпус); IP 64 (вал) | |||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [лет] | 190 | |||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 2 m; радиальный, может быть использован как аксиальный | |||||||||||||||||||||||||||
| Макс. длина проводки [m] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| E60124 | Гнездо с кабелем. Разъём M23. прямой |
| E60123 | Штекер с кабелем. Разъём M23. прямой |
| E60141 | Штекер с кабелем. Разъём M23. прямой |
| E60118 | Монтажные приспособления |
| E60022 | Монтажные приспособления |
| E60193 | Монтажные приспособления |
| E60035 | Монтажные приспособления |
| E60036 | Монтажные приспособления |
| E60095 | Монтажные приспособления |
| E60112 | Монтажные приспособления |
| E60138 | Монтажные приспособления |
| E60076 | Монтажные приспособления |
| E60110 | Монтажные приспособления |
| E60098 | Монтажные приспособления |
| DX2001 | Блок оценочной электроники |
| DX2021 | Блок оценочной электроники |
| DX2022 | Блок оценочной электроники |
| DX2023 | Блок оценочной электроники |
| DX2031 | Блок оценочной электроники |
| DX2032 | Блок оценочной электроники |
| DX2033 | Блок оценочной электроники |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики



