RU1196 | RU-1000-I05/R1

Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Энкодер со сплошным валом | |||||||||||||||||||||||||||||
| TTL (RS-422) - выход 20 мА | |||||||||||||||||||||||||||||
| Кабель с разъёмом | |||||||||||||||||||||||||||||
| сельсин-фланец | |||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 5 DC ± 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Фазовый сдвиг A и B [°] | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Частота переключения [kHz] | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Импульсная диаграмма |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||||||||||
| Выход | TTL (RS-422) - выход 20 мА | ||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | |||||||||||||||||||||||||||||
| Энкодеры | |||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||||
| Макс.допустимая скорость вращ.механическая [об./мин.] | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Пусковой вращающий момент [Ncm] | < 1 (20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. нагрузка вала (на конце вала) [Н] [N] | аксиальный 10; радиальный 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| вал, материал [mm] | Ø 6, сталь (1.4104) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вибропрочность | 10 g (55...2000 Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ударопрочность | 100 g (6 ms) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,483 | ||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | max. 98 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -30...100, -30 °C для надежной прокладки кабеля | ||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -30...100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 1 m; радиальный с кабельным штекером; ifm 1001.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E60124 | Гнездо с кабелем. Разъём M23. прямой |
| E60123 | Штекер с кабелем. Разъём M23. прямой |
| E60141 | Штекер с кабелем. Разъём M23. прямой |
| E60117 | Монтажные приспособления |
| E60062 | Монтажные приспособления |
| E60206 | Монтажные приспособления |
| E60120 | Монтажные приспособления |
| E60033 | Монтажные приспособления |
| E60036 | Монтажные приспособления |
| E60034 | Монтажные приспособления |
| E60041 | Монтажные приспособления |
| E60006 | Монтажные приспособления |
| E60111 | Монтажные приспособления |
| E60137 | Монтажные приспособления |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики




