OG0030 | OGS-OOOA/LS-100-AK

Характеристики | ||||
|---|---|---|---|---|
| Однолучевой световой барьер | ||||
| Резьбовой корпус | ||||
| M18 x 1 | ||||
| Электрический разъём | ||||
| Излучатель | ||||
| Расстояние срабатывания 15m | ||||
Электронные данные | ||||
| Электрическое исполнение | AC/DC | |||
| Рабочее напряжение [V] | 20...250 AC/DC (47...63 Hz AC) | |||
| Потребление тока [mA] | < 5 | |||
| Тип света | Инфракрасный свет 880 nm | |||
| Класс защиты | II | |||
| Защита от переполюсовки | нет | |||
Выходы | ||||
| Защита от короткого замыкания | нет | |||
| Защита от перегрузок по току | нет | |||
Диапазон контроля | ||||
| Расстояние срабатывания [m] | 15 | |||
| Диаметр светового пятна [mm] | 2000 ( при максимальном диапазоне ) | |||
Условия эксплуатации | ||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | |||
| Степень защиты | IP 67 | |||
Испытания / одобрения | ||||
| Электромагнитная совместимость | EN 60947-5-2 | |||
| MTTF [лет] | 1662 | |||
Механические данные | ||||
| Материал | PBT (полибутилентерефталат) | |||
| Материал линз | PMMA | |||
| Вес [kg] | 0,044 | |||
Дисплеи / Элементы управления | ||||
| Рабочий режим LED | зелёный | |||
электрическое подключение | ||||
| Электрическое подсоединение | 1/2" разъем | |||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||
Принадлежности | ||||
| Принадлежности (входят в комплект) | 2 крепёжные гайки | |||
Примечания | ||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики




