E2M250 | MULTIVIEWBOX/4 PORT

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Videosplitter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъём M16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область применения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Применение | Darstellen von bis zu 4 Kamerabildern (PAL) auf einem Prozess- und Dialoggerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 10...32 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | < 770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от перенапряжения [V] | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео сигнал | PAL (25 fps, Zeilensprungverfahren) 720H x 576V (aktiv 680 x 480) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое подключение | 4 входа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -40...85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения [°C] | -40...85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 (ISO 20653) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификат | UN-ECE R10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ударопрочность | 50 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вибропрочность |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | корпус: Нержавеющая сталь 316/1.4401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес [kg] | 1,595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Разъём M16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности (входят в комплект) | защитные колпачки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковочная величина [штука] | 1 |
С этим товаром так же заказывают:
E2M252 | Гнездо с кабелем. Разъём M16. прямой |
E2M251 | Гнездо с кабелем. Разъём M16. прямой |
E2M200 | Джамперный кабель |
E2M201 | Джамперный кабель |
E2M203 | Джамперный кабель |
E2M204 | Джамперный кабель |
E2M205 | Джамперный кабель |
E2M206 | Джамперный кабель |
O2M201 | Аналоговая камера |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | RMS |
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |