O2D910 | BACKLIGHT 25X25 RT/0,15M/US
Описание
Информация для заказа
Характеристики | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Устройство подсветки | |||||||
Индикаторная область: 25 x 25 mm | |||||||
Излучатель красного света с длиной волны 660 нм | |||||||
Внешнее программирование | |||||||
Электронные данные | |||||||
Рабочее напряжение [V] | 24 DC ± 10 % | ||||||
Потребление тока [mA] | 50 / 25* | ||||||
Тип света | красный свет 660 nm | ||||||
Класс защиты | III | ||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||
Режим работы | высокая световая интенсивность (макс. длительность импульса: 50 ms; макс. соотношение импульс / пауза: 1/10) - нормальная световая интенсивность (в продолжительном режиме) | ||||||
Входы | |||||||
Триггер | Внешний; 24 V PNP по IEC61131-1 | ||||||
Выходы | |||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||
Условия эксплуатации | |||||||
Температура окружающей среды [°C] | 0...50 | ||||||
Степень защиты | IP 65 | ||||||
Защита по температуре | да | ||||||
Испытания / одобрения | |||||||
MTTF [лет] | 509 | ||||||
Механические данные | |||||||
Материал | алюминий | ||||||
Материал линз | PMMA | ||||||
Вес [kg] | 0,075 | ||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||
Индикация |
| ||||||
электрическое подключение | |||||||
Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 0,15 m; позолоченные контакты, с разъёмом M12 | ||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||
Примечания | |||||||
Примечания |
| ||||||
Упаковочная величина [штука] | 1 |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |