EBC022 | ZDO8H050MSS0005H19

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Распределительная коробка | |||||||||||||||||||||||||||
| Кабель | |||||||||||||||||||||||||||
| без галогена | |||||||||||||||||||||||||||
| без силикона | |||||||||||||||||||||||||||
| позолоченные контакты | |||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 30 AC/DC; "supply class 2" согласно cULus | ||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | AC/DC | ||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 / IP 68; (enclosure type 1) | ||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | II | ||||||||||||||||||||||||||
| макс. допустимая токовая нагрузка - в общем [A] | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| макс. допустимая токовая нагрузка - для вставоч.блока [A] | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды во время работы [°C] | -5...60 | ||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Материал | PA (полиамид) | ||||||||||||||||||||||||||
| пусковой момент - накидная гайка [Нм] | 0,8...1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Пригодность для кабельной цепи |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,978 | ||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 5 m; 16 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm); Ø 9,7 mm; без галог. | ||||||||||||||||||||||||||
| Цвет кожуха | чёрный | ||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||||||||||||||||
| Принадлежности (входят в комплект) | 2 защитные крышки; 8 Beschriftungsschilder | ||||||||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||||||||
| Примечания |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Другие данные | |||||||||||||||||||||||||||
| места для кабельных подключений | M12 | ||||||||||||||||||||||||||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Ebc |
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики




