E10437 | ZDO2H040MSS0005H05

Описание
Информация для заказа
Характеристики | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Распределительная коробка | |||||||||||||||
| без галогена | |||||||||||||||
| без силикона | |||||||||||||||
| позолоченные контакты | |||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10...55 DC | ||||||||||||||
| Электрическое исполнение | DC | ||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||||
| макс. допустимая токовая нагрузка - в общем [A] | 4 | ||||||||||||||
| макс. допустимая токовая нагрузка - для вставоч.блока [A] | 4 | ||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | ||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||
| Исполнение | 2 | ||||||||||||||
| Материал | TPU | ||||||||||||||
| Материал накидной гайки | латунь; никелированн. | ||||||||||||||
| пусковой момент - накидная гайка [Нм] | 0,5 | ||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,156 | ||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 5 m; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm); Ø 5 mm; без галог. | ||||||||||||||
| Цвет кожуха | чёрный | ||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||||||
Другие данные | |||||||||||||||
| места для кабельных подключений | M12 | ||||||||||||||
С этим товаром так же заказывают:
| E73004 | Защитная крышка |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики




