E11645 | ADOAO140MSS0002B11

Описание
Информация для заказа
Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гнездо с кабелем | ||||||||||||||||||||||||||||
| Разъём M16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 30 DC | |||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | DC | |||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||
| Номинальный ток [A] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...90 | |||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение | угловой | |||||||||||||||||||||||||||
| Материал | PUR (полиуретан) | |||||||||||||||||||||||||||
| Материал накидной гайки | латунь; никелированн. | |||||||||||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,204 | |||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 2 m; 2 x 0,34 mm² (14 x Ø 0,15 mm) + 9 x 0,25 mm² (7 x Ø 0,2 mm); Ø 7,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Цвет кожуха | чёрный | |||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики




