E60158 | ADOGK120MKR0020B12

Описание
Информация для заказа
Характеристики | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гнездо с кабелем | |||||||||||||||||||||||||
| для инкрементальных энкодеров с | |||||||||||||||||||||||||
| Разъём M23 | |||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 4,5...30 DC | ||||||||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | DC | ||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||||||
| Исполнение | прямой | ||||||||||||||||||||||||
| Материал | латунь корпус из пластмассы; PA 6.6 чёрный | ||||||||||||||||||||||||
| Материал накидной гайки | латунь; корпус из пластмассы; PA 6.6; чёрный | ||||||||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 1,822 | ||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 20 m; 8 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm²; Ø 8 mm | ||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||||||||||||||||
С этим товаром так же заказывают:
| E60141 | Штекер с кабелем. Разъём M23. прямой |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики




