EVC525 | ADOAH043MSS0015H04

Описание
Информация для заказа
Характеристики | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гнездо с кабелем | |||||||||||||||||||
| для датчиков с | |||||||||||||||||||
| Разъём M12 | |||||||||||||||||||
| без силикона | |||||||||||||||||||
| без галогена | |||||||||||||||||||
| позолоченные контакты | |||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10...36 DC | ||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | DC PNP | ||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||
| MTTF [лет] | 20027 | ||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K | ||||||||||||||||||
| Класс защиты | II | ||||||||||||||||||
| Номинальный ток [A] | 4 | ||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...90, cULus: макс. 75 °C | ||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды во время работы [°C] | -25...90, cULus: макс. 75 °C | ||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||
| Исполнение | угловой | ||||||||||||||||||
| Материал | корпус: TPU чёрный прозрачный; уплотнение: витон | ||||||||||||||||||
| Материал накидной гайки | латунь; никелированн. | ||||||||||||||||||
| пусковой момент - накидная гайка [Нм] | 0,6...1,5 | ||||||||||||||||||
| Пригодность для кабельной цепи |
| ||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,472 | ||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||
| Индикация состояния выхода LED | 1 x желтый; 1 x белый | ||||||||||||||||||
| Рабочий режим LED | зелёный | ||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 15 m; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm; без галог. | ||||||||||||||||||
| Цвет кожуха | чёрный | ||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||||||||||
С этим товаром так же заказывают:
| EVC080 | Штекер с кабелем. Разъём M12. угловой |
| EVC081 | Штекер с кабелем. Разъём M12. угловой |
| EVC185 | Штекер с кабелем. Разъём M12. угловой |
| EVC172 | Штекер с кабелем. Разъём M12. угловой |
| E11505 | Штекер с кабелем. Разъём M12. угловой |
| EVC076 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
| EVC077 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
| EVC078 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
| EVC112 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
| EVC159 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
| EVC177 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
| EVC384 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
| EVC556 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
| E11624 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
| E11504 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
| E12266 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
| E11952 | Сборочный инструмент |
| E12078 | Сборочный инструмент |
| E73004 | Защитная крышка |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики




