E11251 | ADOGA050MSS0010H04
Описание
Информация для заказа
Характеристики | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гнездо с кабелем | |||||||||||||||
для датчиков с | |||||||||||||||
1/2" разъем | |||||||||||||||
без галогена | |||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 300 AC | ||||||||||||||
Электрическое исполнение | AC | ||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...90 | ||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||
Исполнение | прямой | ||||||||||||||
Материал | TPU | ||||||||||||||
Материал накидной гайки | латунь; никелированн. | ||||||||||||||
Вес [kg] | 0,306 | ||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 10 m; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm); Ø 4,7 mm; без галог. | ||||||||||||||
Цвет кожуха | чёрный | ||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||
Упаковочная величина [штука] | 1 |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |