E11246 | ADOGB050PLS0005E05

Описание
Информация для заказа
Характеристики | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гнездо с кабелем | |||||||||||||||||
| для датчиков с | |||||||||||||||||
| 7/8" разъем | |||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 250 AC | ||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | AC | ||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 68 | ||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -40...90 | ||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||
| Исполнение | прямой | ||||||||||||||||
| Материал | TPU | ||||||||||||||||
| Материал накидной гайки | TPU | ||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,456 | ||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PVC (поливинилхлорид) / 5 m; 5 x AWG 18 (5 x 0,75 mm²) | ||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||||||||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики




