E12551 | ADOGS020PLS0005H02

Описание
Информация для заказа
Характеристики | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гнездо с кабелем | |||||||||||
| для датчиков с | |||||||||||
| DEUTSCH Stecker DT-06-6S-CE02 | |||||||||||
| без силикона | |||||||||||
| без галогена | |||||||||||
| Никелированные контакты | |||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 12...24 DC | ||||||||||
| Электрическое исполнение | DC | ||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||
| Степень защиты | IP 67; Gegenstecker gesteckt | ||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||
| Номинальный ток [A] | 4 | ||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -40...80 | ||||||||||
| Температура окружающей среды во время работы [°C] | -20...80 | ||||||||||
Механические данные | |||||||||||
| Исполнение | прямой | ||||||||||
| Материал | PA (полиамид) | ||||||||||
| Пригодность для кабельной цепи |
| ||||||||||
| Вес [kg] | 0,187 | ||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 5 m; 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm); Ø 5,4 mm; без галог. | ||||||||||
| Цвет кожуха | чёрный | ||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||
Примечания | |||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики




