AC1147 | AS-I BUS TERMINATION
Описание
Информация для заказа
Характеристики | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пассивное терминирующее сопротивление AS-i | |||||||
Удлиннение кабеля до 200м без дополнительных повторителей | |||||||
Улучшение качества сигнала | |||||||
Контроль напряжения питания с помощью 2 светодиодов | |||||||
Электронные данные | |||||||
Электрическое исполнение | Пассивное терминирующее сопротивление AS-i | ||||||
Номинальное напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | ||||||
Суммарное потребление тока от AS-i [mA] | < 10 | ||||||
Контроль пониженного напряжения | да | ||||||
AS-i интерфейс, защита от переполюсовки | да | ||||||
Выходы | |||||||
Гальваническая развязка | нет | ||||||
Время реакции | |||||||
Задержка при включении [с] | < 1 | ||||||
Условия эксплуатации | |||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...70 | ||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||
Испытания / одобрения | |||||||
MTTF [лет] | 550 | ||||||
Механические данные | |||||||
Вес [kg] | 0,045 | ||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||
Рабочий режим LED | желтый светодиод горит, когда напряжение AS-i > 18.5 В, зеленый светодиод горит, когда напряжение AS-i > 26 В | ||||||
электрическое подключение | |||||||
Электрическое подсоединение | Разъём M12; через ответвители для плоского кабеля E70096 или AC5005 | ||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||
Примечания | |||||||
Примечания |
| ||||||
Упаковочная величина [штука] | 1 |
С этим товаром так же заказывают:
E70096 | Плоский изоляционный кабельный разъем |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |