IF0301 | IFA2004-ABOW/SL/LS-100AK RT

Характеристики | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индуктивный датчик | |||||||
| Металлическая резьба M12 x 1 | |||||||
| Электрический разъём | |||||||
| Расстояние срабатывания 4 mm; [nf] незаподлицо | |||||||
Электронные данные | |||||||
| Электрическое исполнение | AC | ||||||
| Рабочее напряжение [V] | 20...250 AC (47...63 Hz) | ||||||
| Класс защиты | I | ||||||
| Защита от перепутывания полярности | нет | ||||||
Выходы | |||||||
| Выход | NO | ||||||
| Падение напряжения [V] | < 8,5 | ||||||
| Минимальная нагрузка по току [mA] | 8 | ||||||
| Остаточный ток [mA] | < 2 | ||||||
| Номинальный ток | |||||||
| - Номинальный ток длительной нагрузки [mA] | 200; 250 (...50 °C) | ||||||
| - Номинальный (максимальный) ток [mA] | î: 0,9 A (20 ms / 0,5 Hz) | ||||||
| Защита от короткого замыкания | нет | ||||||
| Защита от перегрузок по току | нет | ||||||
| Частота переключения [Hz] | 25 | ||||||
Диапазон контроля | |||||||
| Расстояние срабатывания [mm] | 4 | ||||||
| Реальное расстояние срабатывания (Sr) [mm] | 4 ± 10 % | ||||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0...3,25 | ||||||
Точность/ погрешность | |||||||
| Поправочные коэффициенты | углеродистая сталь (St37) = 1 / V2A (нерж. сталь) прибл. 0,7 / Ms (латунь) прибл. 0,4 / Al (алюминий) прибл. 0,4 / Cu прибл. 0,3 | ||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 3...15 | ||||||
| Смещение точки переключения [% от Sr] | -10...10 | ||||||
Условия эксплуатации | |||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | ||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||
Испытания / одобрения | |||||||
| Электромагнитная совместимость |
| ||||||
| MTTF [лет] | 932 | ||||||
Механические данные | |||||||
| Тип монтажа | незаподлицо | ||||||
| Материал | латунь покрыт белой бронзой; чувствительная поверхность: PBT (полибутилентерефталат) natur | ||||||
| Вес [kg] | 0,035 | ||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||
| Индикация состояния выхода LED | красный | ||||||
электрическое подключение | |||||||
| Электрическое подсоединение | 1/2" разъем | ||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||
Принадлежности | |||||||
| Принадлежности (входят в комплект) | 2 крепёжные гайки | ||||||
Примечания | |||||||
| Примечания |
| ||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||
![]() | E10210 | Гнездо с кабелем. 1/2' разъем. угловой |
![]() | E12286 | Гнездо с кабелем. 1/2' разъем. угловой |
![]() | E10190 | Гнездо с кабелем. 1/2' разъем. угловой |
![]() | E10200 | Гнездо с кабелем. 1/2' разъем. угловой |
![]() | E10261 | Гнездо с кабелем. 1/2' разъем. угловой |
![]() | E11795 | Гнездо с кабелем. 1/2' разъем. угловой |
![]() | E10189 | Гнездо с кабелем. 1/2' разъем. прямой |
![]() | E10191 | Гнездо с кабелем. 1/2' разъем. прямой |
![]() | E11661 | Гнездо с кабелем. 1/2' разъем. прямой |
![]() | E12531 | Гнездо с кабелем. 1/2' разъем. прямой |
![]() | E11047 | Монтажные приспособления |
![]() | E10806 | Монтажные приспособления |
![]() | E10015 | Монтажные приспособления |
![]() | E11533 | Монтажные приспособления |
![]() | E10735 | Монтажные приспособления |
![]() | E10023 | Монтажные приспособления |
![]() | E11906 | Монтажные приспособления |
![]() | E10741 | Монтажные приспособления |
![]() | E20857 | Модульные монтажные системы |
![]() | E21144 | Модульные монтажные системы |
![]() | E21203 | Модульные монтажные системы |
![]() | E21201 | Модульные монтажные системы |
![]() | E18401 | Sensor Testpak |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики



























